П1 | П2 | П3 | Счет | |
|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 1 | 2 | 2 | 5 |
Washington Capitals | 1 | 1 | 0 | 2 |
| G | Ast | PTS | +/- | PIM | SOG | H | BS | GA | TA | FO% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 B. Rust | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:38 |
87 S. Crosby | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.9 | 17:51 |
43 D. Heinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:18 |
53 P. Tomasino | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:24 |
65 E. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25:06 |
24 M. Grzelcyk | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22:25 |
41 V. Koivunen | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
48 V. Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:31 |
19 C. Dewar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:09 |
23 V. Kolyachonok | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 |
27 R. Graves | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:02 |
71 E. Malkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 16:00 |
67 R. Rakell | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:50 |
20 C. Timmins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:54 |
15 J. Koppanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15.4 | 15:49 |
22 S. Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:56 |
5 R. Shea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:59 |
11 V. Ponomarev | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11:06 |
| SA | Сейвы | GAA | SV% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|
39 A. Nedeljkovic | 20 | 18 | 2 | .900 | 60:00 |
| G | Ast | PTS | +/- | PIM | SOG | H | BS | GA | TA | FO% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 A. Ovechkin | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
24 C. McMichael | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 14:50 |
72 A. Beauvillier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12:34 |
17 D. Strome | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 13:10 |
57 T. van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:22 |
38 R. Sandin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:46 |
27 A. Alexeyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:30 |
88 A. Mangiapane | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:53 |
22 B. Duhaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 |
20 L. Eller | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.3 | 13:38 |
43 T. Wilson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:07 |
26 N. Dowd | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53.8 | 15:27 |
16 T. Raddysh | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:52 |
6 J. Chychrun | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:22 |
80 P. Dubois | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36.4 | 14:08 |
52 D. McIlrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:56 |
53 E. Frank | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:14 |
9 R. Leonard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 16:30 |
| SA | Сейвы | GAA | SV% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|
33 C. Stevenson | 38 | 33 | 5 | .868 | 60:00 |
Ищете полную информацию о хоккейном матче Pittsburgh Penguins - Washington Capitals? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: заброшенные шайбы, передачи, штрафы и замены вратарей.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: броски по воротам, владение шайбой, выигранные вбрасывания и эффективность реализаций. Изучите точные составы команд, вышедших на лед в поединке Pittsburgh Penguins - Washington Capitals, включая стартовых вратарей и произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Pittsburgh Penguins - Washington Capitals, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов хоккейных матчей и турнирных таблиц.