П1 | П2 | П3 | Овертайм | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|
Ottawa Senators | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toronto Maple Leafs | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SA | Сейвы | GAA | SV% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|
35 L. Ullmark | 20 | 17 | 3 | .850 | 61:19 |
| G | Ast | PTS | +/- | PIM | SOG | H | BS | GA | TA | FO% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 C. Giroux | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 15:43 |
7 B. Tkachuk | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 17:19 |
2 A. Zub | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:22 |
12 S. Pinto | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38.9 | 18:14 |
22 M. Amadio | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 |
71 R. Greig | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 17:06 |
85 J. Sanderson | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:44 |
20 F. Zetterlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:30 |
81 A. Gaudette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.7 | 9:42 |
3 N. Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:26 |
72 T. Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22:55 |
19 D. Batherson | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17:12 |
18 T. Stutzle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:34 |
57 D. Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 |
24 D. Cozens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15:44 |
21 N. Cousins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 |
43 T. Kleven | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:38 |
33 N. Matinpalo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12:05 |
| G | Ast | PTS | +/- | PIM | SOG | H | BS | GA | TA | FO% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 A. Matthews | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 19:55 |
23 M. Knies | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 |
2 S. Benoit | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
25 B. Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:15 |
44 M. Rielly | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:11 |
16 M. Marner | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:52 |
29 P. Holmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:22 |
95 O. Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:07 |
8 C. Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:59 |
22 J. McCabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:48 |
24 S. Laughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 11:56 |
88 W. Nylander | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 17:20 |
91 J. Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 17:06 |
11 M. Domi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42.9 | 13:29 |
18 S. Lorentz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 10:39 |
67 M. Pacioretty | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:24 |
19 C. Jarnkrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:56 |
74 B. McMann | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 |
| SA | Сейвы | GAA | SV% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|
41 A. Stolarz | 20 | 18 | 2 | .900 | 61:19 |
Ищете полную информацию о хоккейном матче Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: заброшенные шайбы, передачи, штрафы и замены вратарей.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: броски по воротам, владение шайбой, выигранные вбрасывания и эффективность реализаций. Изучите точные составы команд, вышедших на лед в поединке Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs, включая стартовых вратарей и произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов хоккейных матчей и турнирных таблиц.