П1 | П2 | П3 | Счет | |
|---|---|---|---|---|
Edmonton Oilers | 2 | 0 | 1 | 3 |
Vegas Golden Knights | 2 | 1 | 1 | 4 |
| G | Ast | PTS | +/- | PIM | SOG | H | BS | GA | TA | FO% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 C. Perry | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
97 C. McDavid | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 23:58 |
25 D. Nurse | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:57 |
21 T. Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 11:34 |
19 A. Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 68.4 | 14:45 |
28 C. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:08 |
27 B. Kulak | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:02 |
29 L. Draisaitl | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 60 | 20:47 |
93 R. Nugent-Hopkins | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36.4 | 18:23 |
2 E. Bouchard | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24:59 |
18 Z. Hyman | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:31 |
36 J. Klingberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:45 |
92 V. Podkolzin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:19 |
33 V. Arvidsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:54 |
91 E. Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:06 |
96 J. Walman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:23 |
13 M. Janmark | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 |
49 Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| SA | Сейвы | GAA | SV% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|
74 S. Skinner | 24 | 20 | 4 | .833 | 60:00 |
| SA | Сейвы | GAA | SV% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|
33 A. Hill | 20 | 17 | 3 | .850 | 60:00 |
| G | Ast | PTS | +/- | PIM | SOG | H | BS | GA | TA | FO% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 R. Smith | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:38 |
71 W. Karlsson | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18:22 |
10 N. Roy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:12 |
15 N. Hanifin | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:07 |
21 B. Howden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 15:44 |
2 Z. Whitecloud | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:27 |
70 T. Pearson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 |
48 T. Hertl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 16:06 |
49 I. Barbashev | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:21 |
95 V. Olofsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13:05 |
61 M. Stone | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:54 |
55 K. Kolesar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:18 |
3 B. McNabb | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:39 |
7 A. Pietrangelo | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:26 |
14 N. Hague | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:57 |
27 S. Theodore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23:08 |
9 J. Eichel | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 22:12 |
16 P. Dorofeyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 |
Ищете полную информацию о хоккейном матче Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: заброшенные шайбы, передачи, штрафы и замены вратарей.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: броски по воротам, владение шайбой, выигранные вбрасывания и эффективность реализаций. Изучите точные составы команд, вышедших на лед в поединке Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights, включая стартовых вратарей и произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов хоккейных матчей и турнирных таблиц.