П1 | П2 | П3 | Счет | |
|---|---|---|---|---|
Toronto Maple Leafs | 1 | 2 | 1 | 4 |
Florida Panthers | 1 | 1 | 1 | 3 |
| G | Ast | PTS | +/- | PIM | SOG | H | BS | GA | TA | FO% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 W. Nylander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 17:37 |
67 M. Pacioretty | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:03 |
16 M. Marner | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:43 |
11 M. Domi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 10:07 |
25 B. Carlo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:47 |
44 M. Rielly | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19:00 |
91 J. Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 19:22 |
29 P. Holmberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:52 |
95 O. Ekman-Larsson | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:19 |
8 C. Tanev | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19:28 |
22 J. McCabe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:00 |
2 S. Benoit | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
24 S. Laughton | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 69.2 | 12:48 |
34 A. Matthews | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 23:32 |
18 S. Lorentz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:14 |
19 C. Jarnkrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 12:33 |
74 B. McMann | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 |
23 M. Knies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:48 |
| SA | Сейвы | GAA | SV% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|
60 J. Woll | 28 | 25 | 3 | .893 | 60:00 |
| G | Ast | PTS | +/- | PIM | SOG | H | BS | GA | TA | FO% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 B. Marchand | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:28 |
15 A. Lundell | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 14:07 |
16 A. Barkov | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 | 21:36 |
42 G. Forsling | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:21 |
27 E. Luostarinen | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:20 |
5 A. Ekblad | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:59 |
70 J. Boqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:48 |
17 E. Rodrigues | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8:48 |
19 M. Tkachuk | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:30 |
9 S. Bennett | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 17:01 |
23 C. Verhaeghe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:53 |
13 S. Reinhart | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 23:06 |
8 N. Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9:35 |
7 D. Kulikov | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 |
3 S. Jones | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:11 |
77 N. Mikkola | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:58 |
88 N. Schmidt | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:26 |
25 M. Samoskevich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 |
| SA | Сейвы | GAA | SV% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|
72 S. Bobrovsky | 20 | 16 | 4 | .800 | 57:05 |
Ищете полную информацию о хоккейном матче {sport-name}? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: заброшенные шайбы, передачи, штрафы и замены вратарей.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: броски по воротам, владение шайбой, выигранные вбрасывания и эффективность реализаций. Изучите точные составы команд, вышедших на лед в поединке {sport-name}, включая стартовых вратарей и произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра {sport-name}, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов хоккейных матчей и турнирных таблиц.