Игроки | Роль | Номер |
---|---|---|
P. Eriksson | Вратарь | 1 |
A. Hellgren Villegas | Вратарь | 13 |
L. Remahl | Вратарь | 30 |
M. Uppenberg | Вратарь | 31 |
R. Andersson | Защитник | 3 |
L. Öhman | Защитник | 4 |
J. Hedenquist | Защитник | 5 |
T. Westin | Защитник | 15 |
A. Martiatu Nordeman | Защитник | 17 |
T. Olsson | Защитник | 19 |
H. Hassan | Защитник | 20 |
D. Persson | Защитник | 28 |
H. Bergström | Полузащитник | 2 |
S. Lindmark | Полузащитник | 6 |
J. Hedström | Полузащитник | 8 |
M. Dejene Öhman | Полузащитник | 11 |
T. Lindgren | Полузащитник | 22 |
L. Marklund | Полузащитник | 24 |
D. Ekman | Полузащитник | 26 |
H. Lundqvist | Полузащитник | 29 |
E. Yeboah | Полузащитник | |
L. Vikgren | Нападающий | 7 |
M. Haga | Нападающий | 9 |
E. Björgólfsson | Нападающий | 10 |
E. Cederblad | Нападающий | 14 |
D. Bangala | Нападающий | 16 |
R. Othman | Нападающий | 18 |
J. Voilås | Нападающий | 32 |
Игроки | Роль | Номер |
---|---|---|
M. Påhlsson | Вратарь | 1 |
B. Runheim | Вратарь | 30 |
N. Larsson | Вратарь | |
Alai Ghasem | Защитник | 2 |
O. Käck | Защитник | 3 |
E. McCue | Защитник | 4 |
J. Modig | Защитник | 5 |
L. Astvald | Защитник | 15 |
H. Söderström | Защитник | 16 |
H. Bruhn | Защитник | 27 |
M. Bajrović | Полузащитник | 6 |
E. Andersson | Полузащитник | 7 |
S. Tipura | Полузащитник | 10 |
S. Kroon | Полузащитник | 11 |
H. Shagaxle | Полузащитник | 14 |
C. Swartling | Полузащитник | 20 |
L. Alperud | Полузащитник | 21 |
L. Shlimon | Полузащитник | 22 |
W. Dukhan | Полузащитник | 24 |
A. Azizovic | Нападающий | 8 |
A. Yakoub | Нападающий | 9 |
K. Holmberg | Нападающий | 17 |
E. Hrastovina | Нападающий | 18 |
B. Dankwah | Нападающий | 19 |
K. Dickson | Нападающий | 23 |
H. Dana | Нападающий | |
Patrik Haginge |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERETTAN | ||||||||
1 Кальмар ФФ | 14 | 27 | 25:12 | 13 | 7 | 6 | 1 | Н П В Н Н |
2 Оддеволд | 14 | 26 | 22:18 | 4 | 8 | 2 | 4 | Н В В П П |
3 Огриоте ИС | 14 | 25 | 31:18 | 13 | 7 | 4 | 3 | П В П В Н |
4 Варбергс Бойс ФК | 14 | 25 | 24:16 | 8 | 7 | 4 | 3 | Н П В П Н |
5 Вастерас СК ФК | 14 | 23 | 21:19 | 2 | 6 | 5 | 3 | В Н П Н В |
6 Сандвикен | 14 | 23 | 18:19 | -1 | 7 | 2 | 5 | В В В В П |
7 ГИФ Сундсвалль | 14 | 22 | 17:14 | 3 | 6 | 4 | 4 | Н В В Н В |
8 Ландскрона БоИС | 14 | 22 | 23:23 | 0 | 6 | 4 | 4 | П В П В П |
9 Фалькенбергс ФФ | 14 | 21 | 24:18 | 6 | 5 | 6 | 3 | В П Н Н В |
10 Хельсингборг | 14 | 19 | 19:18 | 1 | 5 | 4 | 5 | В В Н Н Н |
11 Утиектен | 14 | 17 | 25:23 | 2 | 3 | 8 | 3 | Н В Н Н Н |
12 Остерсундс ФК | 14 | 17 | 17:18 | -1 | 4 | 5 | 5 | Н П П Н В |
13 ИК Браге | 14 | 17 | 19:21 | -2 | 4 | 5 | 5 | П Н В Н Н |
14 Треллеборгс ФФ | 14 | 10 | 9:21 | -12 | 2 | 4 | 8 | Н П Н П Н |
15 Оребро СК | 14 | 4 | 14:29 | -15 | 0 | 4 | 10 | Н П П Н П |
16 Умео ФК Академи | 14 | 3 | 10:31 | -21 | 0 | 3 | 11 | П П П Н Н |