Игроки | Роль | Номер |
---|---|---|
Samu | Вратарь | 1 |
Pedro Teixeira | Вратарь | 22 |
Gonçalo Tabuaço | Вратарь | 99 |
Igor Julião | Защитник | 2 |
Erivaldo Almeida | Защитник | 4 |
Pedro Empis | Защитник | 14 |
Tomás Domingos | Защитник | 21 |
Rodrigo Borges | Защитник | 24 |
Romain Correia | Защитник | 44 |
Fábio China | Защитник | 45 |
Pedro Afonso Costa Silva | Полузащитник | 8 |
Bernardo Gomes | Полузащитник | 10 |
João Tavares | Полузащитник | 20 |
Fransérgio | Полузащитник | 27 |
N. Françoise | Полузащитник | 35 |
Francisco França | Полузащитник | 77 |
Rodrigo Andrade | Полузащитник | 88 |
Ibrahima | Полузащитник | 98 |
V. Danilović | Полузащитник | |
Euller | Нападающий | 7 |
P. Borukov | Нападающий | 9 |
Carlos Daniel | Нападающий | 16 |
Francisco Gomes | Нападающий | 17 |
André Rodrigues | Нападающий | 28 |
Patrick | Нападающий | 29 |
Martim Tavares | Нападающий | 79 |
Игроки | Роль | Номер |
---|---|---|
David Alejandro Contreras Rivas | Вратарь | 40 |
Вратарь | ||
Вратарь | ||
Защитник | ||
Защитник | ||
Защитник | ||
Защитник | ||
Защитник | 6 | |
Защитник | ||
Защитник | 34 | |
Защитник | ||
Защитник | 20 | |
Защитник | 23 | |
K. Palacios | Защитник | 15 |
Защитник | 3 | |
Защитник | 15 | |
Защитник | 18 | |
Полузащитник | 14 | |
Полузащитник | 32 | |
Полузащитник | 77 | |
Полузащитник | ||
Полузащитник | ||
Полузащитник | 26 | |
Полузащитник | ||
Полузащитник | 8 | |
Полузащитник | ||
Полузащитник | ||
Полузащитник | 8 | |
Полузащитник | ||
Полузащитник | 22 | |
Полузащитник | ||
Нападающий | ||
Нападающий | 9 | |
Нападающий | 28 | |
Нападающий | ||
Нападающий | 33 | |
Нападающий | 16 | |
Нападающий | 32 | |
Нападающий | ||
Нападающий | 11 | |
Нападающий | 30 | |
Нападающий |