Игроки | Роль | Номер |
---|---|---|
Вратарь | ||
A. Ritchie | Вратарь | 1 |
Защитник | 25 | |
Защитник | 44 | |
Защитник | 3 | |
Защитник | 20 | |
Защитник | 19 | |
Защитник | ||
Защитник | 12 | |
Защитник | 34 |
Игроки | Роль | Номер |
---|---|---|
Вратарь | 30 | |
R. McAleer | Защитник | 20 |
Защитник | 15 | |
Защитник | 32 | |
Защитник | ||
Защитник | ||
Защитник | ||
Защитник | ||
Полузащитник | ||
Полузащитник |