Игроки | Роль | Номер |
---|---|---|
T. Thompson | Вратарь | |
T. Thompson | Вратарь | 13 |
T. Thompson | Защитник | 2 |
T. Thompson | Защитник | 6 |
T. Thompson | Защитник | 15 |
T. Thompson | Защитник | 4 |
T. Thompson | Защитник | |
T. Thompson | Защитник | 16 |
T. Thompson | Защитник | |
T. Thompson | Полузащитник | 49 |
Игроки | Роль | Номер |
---|---|---|
Вратарь | ||
Вратарь | ||
Вратарь | 1 | |
Защитник | ||
Защитник | 2 | |
Защитник | 5 | |
Защитник | ||
Защитник | ||
Защитник | ||
Защитник |