Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 DFB NACHWUCHSLIGA , Группа A | ||||||||
9 | 27 | 28:8 | 20 | 9 | 0 | 0 | В В В В В | |
10 | 22 | 24:13 | 11 | 7 | 1 | 2 | П В В В В | |
10 | 20 | 21:14 | 7 | 6 | 2 | 2 | В В П В П | |
10 | 13 | 18:17 | 1 | 4 | 1 | 5 | П П В В Н | |
9 | 6 | 16:23 | -7 | 1 | 3 | 5 | П П П Н Н | |
9 | 4 | 21:29 | -8 | 1 | 1 | 7 | В П П Н П | |
9 | 3 | 13:37 | -24 | 1 | 0 | 8 | П П П П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA, Группа A | ||||||||
9 | 27 | 28:8 | 20 | 9 | 0 | 0 | В В В В В | |
10 | 22 | 24:13 | 11 | 7 | 1 | 2 | П В В В В | |
10 | 20 | 21:14 | 7 | 6 | 2 | 2 | В В П В П | |
10 | 13 | 18:17 | 1 | 4 | 1 | 5 | П П В В Н | |
9 | 6 | 16:23 | -7 | 1 | 3 | 5 | П П П Н Н | |
9 | 4 | 21:29 | -8 | 1 | 1 | 7 | В П П Н П | |
9 | 3 | 13:37 | -24 | 1 | 0 | 8 | П П П П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA , Группа B | ||||||||
9 | 27 | 35:6 | 29 | 9 | 0 | 0 | В В В В В | |
9 | 24 | 36:9 | 27 | 8 | 0 | 1 | В В В В В | |
9 | 18 | 26:17 | 9 | 6 | 0 | 3 | П В В П В | |
10 | 12 | 22:26 | -4 | 4 | 0 | 6 | П В П В П | |
10 | 7 | 16:29 | -13 | 2 | 1 | 7 | Н П П П П | |
9 | 4 | 8:26 | -18 | 1 | 1 | 7 | Н П П П П | |
8 | 3 | 10:40 | -30 | 1 | 0 | 7 | П В П П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA, Группа B | ||||||||
9 | 27 | 35:6 | 29 | 9 | 0 | 0 | В В В В В | |
9 | 24 | 36:9 | 27 | 8 | 0 | 1 | В В В В В | |
9 | 18 | 26:17 | 9 | 6 | 0 | 3 | П В В П В | |
10 | 12 | 22:26 | -4 | 4 | 0 | 6 | П В П В П | |
9 | 6 | 15:28 | -13 | 2 | 0 | 7 | Н П П П П | |
8 | 3 | 7:25 | -18 | 1 | 0 | 7 | Н П П П П | |
8 | 3 | 10:40 | -30 | 1 | 0 | 7 | П В П П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA , Группа C | ||||||||
11 | 31 | 37:9 | 28 | 10 | 1 | 0 | В В В В В | |
11 | 23 | 38:18 | 20 | 7 | 2 | 2 | В П В Н В | |
11 | 21 | 25:19 | 6 | 7 | 0 | 4 | В В П П В | |
11 | 21 | 18:21 | -3 | 7 | 0 | 4 | В В В В П | |
11 | 10 | 17:31 | -14 | 3 | 1 | 7 | П П В В Н | |
11 | 10 | 16:32 | -16 | 3 | 1 | 7 | П Н П П П | |
11 | 6 | 19:29 | -10 | 1 | 3 | 7 | П Н П Н Н | |
11 | 6 | 17:28 | -11 | 2 | 0 | 9 | П П П П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA, Группа C | ||||||||
11 | 31 | 37:9 | 28 | 10 | 1 | 0 | В В В В В | |
11 | 21 | 25:19 | 6 | 7 | 0 | 4 | В В П П В | |
10 | 20 | 35:16 | 19 | 6 | 2 | 2 | В П В Н В | |
10 | 18 | 16:20 | -4 | 6 | 0 | 4 | В В В В П | |
10 | 10 | 15:28 | -13 | 3 | 1 | 6 | П П В В Н | |
11 | 10 | 16:32 | -16 | 3 | 1 | 7 | П Н П П П | |
10 | 6 | 18:27 | -9 | 1 | 3 | 6 | П Н П Н Н | |
11 | 6 | 17:28 | -11 | 2 | 0 | 9 | П П П П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA , Группа D | ||||||||
10 | 23 | 30:13 | 17 | 7 | 2 | 1 | Н В В В В | |
9 | 19 | 31:16 | 15 | 6 | 1 | 2 | Н В В П В | |
10 | 18 | 20:15 | 5 | 5 | 3 | 2 | Н Н П В В | |
9 | 13 | 22:17 | 5 | 4 | 1 | 4 | В П П В П | |
9 | 12 | 15:23 | -8 | 4 | 0 | 5 | В П П В П | |
10 | 5 | 16:24 | -8 | 1 | 2 | 7 | П Н П П П | |
9 | 4 | 15:41 | -26 | 1 | 1 | 7 | П Н В П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA, Группа D | ||||||||
10 | 23 | 30:13 | 17 | 7 | 2 | 1 | Н В В В В | |
9 | 19 | 31:16 | 15 | 6 | 1 | 2 | Н В В П В | |
10 | 18 | 20:15 | 5 | 5 | 3 | 2 | Н Н П В В | |
9 | 13 | 22:17 | 5 | 4 | 1 | 4 | В П П В П | |
9 | 12 | 15:23 | -8 | 4 | 0 | 5 | В П П В П | |
10 | 5 | 16:24 | -8 | 1 | 2 | 7 | П Н П П П | |
9 | 4 | 15:41 | -26 | 1 | 1 | 7 | П Н В П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA , Группа E | ||||||||
9 | 22 | 27:11 | 16 | 7 | 1 | 1 | В В П В В | |
10 | 19 | 25:17 | 8 | 6 | 1 | 3 | П В В В П | |
10 | 17 | 22:18 | 4 | 5 | 2 | 3 | В В В П П | |
9 | 12 | 18:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | В П Н Н П | |
9 | 12 | 13:16 | -3 | 4 | 0 | 5 | П П П В В | |
10 | 6 | 14:29 | -15 | 1 | 3 | 6 | Н П П Н В | |
9 | 5 | 16:29 | -13 | 1 | 2 | 6 | Н П П Н П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA, Группа E | ||||||||
9 | 22 | 27:11 | 16 | 7 | 1 | 1 | В В П В В | |
8 | 16 | 23:15 | 8 | 5 | 1 | 2 | П В В В П | |
9 | 14 | 20:18 | 2 | 4 | 2 | 3 | В В В П П | |
8 | 12 | 13:13 | 0 | 4 | 0 | 4 | П П П В В | |
8 | 9 | 15:15 | 0 | 2 | 3 | 3 | В П Н Н П | |
8 | 5 | 11:24 | -13 | 1 | 2 | 5 | Н П П Н В | |
8 | 4 | 13:26 | -13 | 1 | 1 | 6 | Н П П Н П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA , Группа F | ||||||||
10 | 24 | 28:12 | 16 | 8 | 0 | 2 | В В П В В | |
10 | 23 | 36:12 | 24 | 7 | 2 | 1 | В В В Н В | |
9 | 18 | 19:12 | 7 | 6 | 0 | 3 | В В В П П | |
10 | 14 | 26:24 | 2 | 4 | 2 | 4 | В В П Н П | |
10 | 10 | 18:24 | -6 | 3 | 1 | 6 | П П П П Н | |
10 | 6 | 12:34 | -22 | 2 | 0 | 8 | П П В П В | |
9 | 4 | 12:33 | -21 | 1 | 1 | 7 | П П П Н П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA, Группа F | ||||||||
10 | 23 | 36:12 | 24 | 7 | 2 | 1 | В В В Н В | |
9 | 21 | 20:11 | 9 | 7 | 0 | 2 | В В П В В | |
9 | 18 | 19:12 | 7 | 6 | 0 | 3 | В В В П П | |
10 | 14 | 26:24 | 2 | 4 | 2 | 4 | В В П Н П | |
10 | 10 | 18:24 | -6 | 3 | 1 | 6 | П П П П Н | |
10 | 6 | 12:34 | -22 | 2 | 0 | 8 | П П В П В | |
8 | 4 | 11:25 | -14 | 1 | 1 | 6 | П П П Н П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA , Группа G | ||||||||
10 | 25 | 27:10 | 17 | 8 | 1 | 1 | В П В В В | |
9 | 20 | 16:6 | 10 | 6 | 2 | 1 | В В П В В | |
10 | 16 | 18:11 | 7 | 5 | 1 | 4 | В П В В П | |
9 | 13 | 9:9 | 0 | 4 | 1 | 4 | Н П В В В | |
10 | 12 | 12:12 | 0 | 3 | 3 | 4 | Н В П П В | |
9 | 4 | 8:21 | -13 | 0 | 4 | 5 | П Н П П П | |
9 | 2 | 7:28 | -21 | 0 | 2 | 7 | П Н П П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA, Группа G | ||||||||
10 | 25 | 27:10 | 17 | 8 | 1 | 1 | В П В В В | |
9 | 20 | 16:6 | 10 | 6 | 2 | 1 | В В П В В | |
9 | 13 | 16:11 | 5 | 4 | 1 | 4 | В П В В П | |
9 | 13 | 9:9 | 0 | 4 | 1 | 4 | Н П В В В | |
10 | 12 | 12:12 | 0 | 3 | 3 | 4 | Н В П П В | |
9 | 4 | 8:21 | -13 | 0 | 4 | 5 | П Н П П П | |
8 | 2 | 7:26 | -19 | 0 | 2 | 6 | П Н П П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA , Группа H | ||||||||
10 | 26 | 30:8 | 22 | 8 | 2 | 0 | В Н В В Н | |
10 | 21 | 28:12 | 16 | 7 | 0 | 3 | П В В В В | |
10 | 20 | 25:12 | 13 | 6 | 2 | 2 | Н В Н П В | |
9 | 11 | 15:19 | -4 | 3 | 2 | 4 | Н В Н П П | |
10 | 10 | 23:24 | -1 | 3 | 1 | 6 | В П П П Н | |
9 | 7 | 12:19 | -7 | 2 | 1 | 6 | Н В П П П | |
10 | 3 | 6:45 | -39 | 1 | 0 | 9 | П П П П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA, Группа H | ||||||||
9 | 23 | 27:7 | 20 | 7 | 2 | 0 | В Н В В Н | |
10 | 20 | 25:12 | 13 | 6 | 2 | 2 | Н В Н П В | |
9 | 18 | 21:12 | 9 | 6 | 0 | 3 | П В В В В | |
9 | 10 | 20:20 | 0 | 3 | 1 | 5 | В П П П Н | |
7 | 7 | 10:15 | -5 | 2 | 1 | 4 | Н В Н П П | |
6 | 3 | 8:14 | -6 | 1 | 0 | 5 | Н В П П П | |
8 | 3 | 5:36 | -31 | 1 | 0 | 7 | П П П П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA , Группа I | ||||||||
11 | 26 | 26:9 | 17 | 8 | 2 | 1 | Н П В В В | |
11 | 23 | 28:19 | 9 | 7 | 2 | 2 | В В П В В | |
11 | 16 | 25:16 | 9 | 4 | 4 | 3 | В В П Н Н | |
11 | 16 | 17:22 | -5 | 4 | 4 | 3 | Н В П Н Н | |
11 | 14 | 25:24 | 1 | 4 | 2 | 5 | Н П П В П | |
11 | 13 | 17:16 | 1 | 3 | 4 | 4 | Н П В В Н | |
11 | 9 | 15:26 | -11 | 2 | 3 | 6 | В П П П Н | |
11 | 4 | 11:32 | -21 | 1 | 1 | 9 | П П В П П | |
U19 DFB NACHWUCHSLIGA, Группа I | ||||||||
11 | 26 | 26:9 | 17 | 8 | 2 | 1 | Н П В В В | |
11 | 23 | 28:19 | 9 | 7 | 2 | 2 | В В П В В | |
11 | 16 | 25:16 | 9 | 4 | 4 | 3 | В В П Н Н | |
10 | 15 | 15:20 | -5 | 4 | 3 | 3 | Н В П Н Н | |
10 | 13 | 23:22 | 1 | 4 | 1 | 5 | Н П П В П | |
11 | 13 | 17:16 | 1 | 3 | 4 | 4 | Н П В В Н | |
11 | 9 | 15:26 | -11 | 2 | 3 | 6 | В П П П Н | |
11 | 4 | 11:32 | -21 | 1 | 1 | 9 | П П В П П | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Hoffenheim U19 - Зарбрюккен U19? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Hoffenheim U19 - Зарбрюккен U19, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Hoffenheim U19 - Зарбрюккен U19, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.