Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIER LEAGUE, Группа 1 | ||||||||
16 | 32 | 20:9 | 11 | 9 | 5 | 2 | ||
16 | 31 | 25:11 | 14 | 9 | 4 | 3 | ||
16 | 25 | 20:14 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
16 | 19 | 18:26 | -8 | 5 | 4 | 7 | ||
16 | 19 | 16:20 | -4 | 5 | 4 | 7 | ||
16 | 18 | 14:15 | -1 | 3 | 9 | 4 | ||
16 | 17 | 15:21 | -6 | 4 | 5 | 7 | ||
16 | 16 | 17:24 | -7 | 5 | 2 | 9 | ||
16 | 16 | 9:14 | -5 | 4 | 4 | 8 | ||
PREMIER LEAGUE, Группа 2 | ||||||||
14 | 34 | 30:12 | 18 | 11 | 1 | 2 | ||
14 | 34 | 31:6 | 25 | 11 | 1 | 2 | ||
14 | 24 | 16:13 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
14 | 22 | 19:14 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||
14 | 18 | 17:18 | -1 | 5 | 3 | 6 | ||
14 | 12 | 14:25 | -11 | 3 | 3 | 8 | ||
14 | 8 | 11:28 | -17 | 2 | 2 | 10 | ||
14 | 6 | 8:30 | -22 | 1 | 3 | 10 | ||
PREMIER LEAGUE, Группа 3 | ||||||||
16 | 40 | 36:12 | 24 | 12 | 4 | 0 | ||
16 | 37 | 28:13 | 15 | 11 | 4 | 1 | ||
16 | 28 | 24:10 | 14 | 8 | 4 | 4 | ||
16 | 21 | 25:29 | -4 | 6 | 3 | 7 | ||
16 | 20 | 18:18 | 0 | 4 | 8 | 4 | ||
16 | 20 | 20:24 | -4 | 6 | 2 | 8 | ||
16 | 17 | 19:21 | -2 | 4 | 5 | 7 | ||
16 | 15 | 22:22 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||
16 | -3 | 5:48 | -43 | 0 | 0 | 16 | ||
PREMIER LEAGUE, Группа 4 | ||||||||
16 | 42 | 38:4 | 34 | 13 | 3 | 0 | ||
16 | 34 | 27:14 | 13 | 10 | 4 | 2 | ||
16 | 23 | 14:14 | 0 | 6 | 5 | 5 | ||
16 | 19 | 19:22 | -3 | 5 | 5 | 6 | ||
16 | 18 | 13:15 | -2 | 3 | 9 | 4 | ||
16 | 16 | 11:20 | -9 | 5 | 1 | 10 | ||
16 | 15 | 10:18 | -8 | 3 | 6 | 7 | ||
16 | 15 | 11:22 | -11 | 3 | 6 | 7 | ||
16 | 12 | 13:27 | -14 | 3 | 3 | 10 | ||
PREMIER LEAGUE, CHAMPIONSHIP ROUND | ||||||||
5 | 13 | 11:1 | 10 | 4 | 1 | 0 | ||
5 | 8 | 7:7 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | 8 | 6:7 | -1 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | 6 | 8:9 | -1 | 2 | 0 | 3 | ||
5 | 6 | 6:7 | -1 | 2 | 0 | 3 | ||
5 | 1 | 5:12 | -7 | 0 | 1 | 4 | ||
PREMIER LEAGUE, QUALIFICATION PLAYOFF A | ||||||||
10 | 24 | 23:8 | 15 | 6 | 4 | 0 | ||
10 | 22 | 20:13 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||
10 | 19 | 12:8 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
10 | 14 | 10:13 | -3 | 2 | 5 | 3 | ||
10 | 10 | 8:15 | -7 | 2 | 3 | 5 | ||
10 | 2 | 7:23 | -16 | 0 | 1 | 9 | ||
PREMIER LEAGUE, RELEGATION PLAYOFF A | ||||||||
6 | 13 | 9:5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
6 | 11 | 8:6 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 8 | 6:6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | 1 | 3:9 | -6 | 0 | 1 | 5 | ||
PREMIER LEAGUE, QUALIFICATION PLAYOFF B | ||||||||
9 | 22 | 20:8 | 12 | 5 | 4 | 0 | ||
10 | 20 | 19:11 | 8 | 4 | 5 | 1 | ||
9 | 17 | 9:11 | -2 | 5 | 1 | 3 | ||
10 | 12 | 12:18 | -6 | 3 | 1 | 6 | ||
10 | 11 | 9:14 | -5 | 2 | 4 | 4 | ||
10 | 8 | 10:17 | -7 | 1 | 3 | 6 | ||
PREMIER LEAGUE, RELEGATION PLAYOFF B | ||||||||
6 | 11 | 7:4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 11 | 12:8 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 6 | 9:11 | -2 | 1 | 3 | 2 | ||
6 | 3 | 8:13 | -5 | 0 | 3 | 3 | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче Аль Ахли Триполи - Асвехли? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Аль Ахли Триполи - Асвехли, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Аль Ахли Триполи - Асвехли, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.