Команда  | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. LIG , BEYAZ GRUP  | ||||||||
10  | 26  | 23:8  | 15  | 8  | 2  | 0  | В Н Н В В  | |
11  | 25  | 21:14  | 7  | 8  | 1  | 2  | В П П В В  | |
10  | 23  | 21:9  | 12  | 7  | 2  | 1  | В В В П Н  | |
10  | 20  | 21:8  | 13  | 6  | 2  | 2  | В П В П В  | |
11  | 20  | 23:16  | 7  | 6  | 2  | 3  | В В В В П  | |
11  | 19  | 16:11  | 5  | 6  | 1  | 4  | В В П В В  | |
10  | 17  | 21:13  | 8  | 5  | 2  | 3  | П П В В В  | |
10  | 17  | 19:13  | 6  | 5  | 2  | 3  | В Н В Н П  | |
10  | 15  | 14:11  | 3  | 4  | 3  | 3  | В В Н В П  | |
11  | 15  | 13:16  | -3  | 4  | 3  | 4  | П В П П В  | |
11  | 15  | 13:16  | -3  | 5  | 0  | 6  | П В В П П  | |
11  | 14  | 15:19  | -4  | 4  | 3  | 5  | В П П В П  | |
10  | 12  | 12:9  | 3  | 2  | 6  | 2  | П Н В Н В  | |
11  | 10  | 10:19  | -9  | 3  | 1  | 7  | П В П П П  | |
10  | 8  | 6:22  | -16  | 2  | 2  | 6  | П П В В П  | |
11  | 7  | 9:18  | -9  | 1  | 4  | 6  | В Н Н П П  | |
10  | 7  | 5:15  | -10  | 2  | 1  | 7  | П П П П П  | |
10  | 4  | 4:15  | -11  | 0  | 4  | 6  | П П Н П Н  | |
10  | 2  | 11:25  | -14  | 0  | 2  | 8  | П П Н П П  | |
2. LIG , KIRMIZI GRUP  | ||||||||
11  | 26  | 28:8  | 20  | 8  | 2  | 1  | Н В В В В  | |
11  | 25  | 29:8  | 21  | 8  | 1  | 2  | В Н В В П  | |
11  | 22  | 26:7  | 19  | 7  | 1  | 3  | П В В В Н  | |
11  | 22  | 19:9  | 10  | 6  | 4  | 1  | П Н Н Н В  | |
11  | 21  | 21:10  | 11  | 6  | 3  | 2  | В П В Н Н  | |
11  | 20  | 24:10  | 14  | 6  | 2  | 3  | П В Н В Н  | |
11  | 19  | 21:13  | 8  | 5  | 4  | 2  | В Н Н П Н  | |
11  | 19  | 16:13  | 3  | 5  | 4  | 2  | П В В Н В  | |
11  | 18  | 22:13  | 9  | 5  | 3  | 3  | В Н В П Н  | |
11  | 17  | 15:7  | 8  | 4  | 5  | 2  | В П П В Н  | |
11  | 14  | 11:11  | 0  | 4  | 2  | 5  | В В П П В  | |
11  | 12  | 21:15  | 6  | 3  | 3  | 5  | П Н П В П  | |
11  | 12  | 17:18  | -1  | 3  | 3  | 5  | П В П В П  | |
11  | 12  | 12:15  | -3  | 2  | 6  | 3  | Н Н Н П В  | |
11  | 7  | 8:25  | -17  | 2  | 1  | 8  | В П В Н П  | |
11  | 5  | 10:26  | -16  | 1  | 2  | 8  | Н П П П В  | |
11  | 1  | 3:55  | -52  | 0  | 1  | 10  | Н П П П П  | |
11  | -41  | 8:48  | -40  | 0  | 1  | 10  | П П П П П  | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Yeni Malatyaspor - Менемен Беледие́спор? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Yeni Malatyaspor - Менемен Беледие́спор, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Yeni Malatyaspor - Менемен Беледие́спор, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.