Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA DIVISION 2025, CLAUSURA | ||||||||
13 | 31 | 29:8 | 21 | 10 | 1 | 2 | Н П В В Н | |
13 | 27 | 23:12 | 11 | 8 | 3 | 2 | В Н П Н П | |
13 | 25 | 14:8 | 6 | 7 | 4 | 2 | П Н В В В | |
13 | 22 | 19:15 | 4 | 6 | 4 | 3 | В П П П П | |
13 | 21 | 17:17 | 0 | 6 | 3 | 4 | П Н Н В В | |
13 | 19 | 11:15 | -4 | 6 | 1 | 6 | П В П Н В | |
13 | 18 | 12:10 | 2 | 4 | 6 | 3 | П Н В В В | |
13 | 17 | 21:19 | 2 | 5 | 2 | 6 | П П Н П П | |
13 | 17 | 19:18 | 1 | 5 | 2 | 6 | В Н В В П | |
13 | 16 | 11:16 | -5 | 5 | 1 | 7 | П В В П П | |
13 | 13 | 10:19 | -9 | 4 | 1 | 8 | П П В П П | |
13 | 11 | 10:18 | -8 | 3 | 2 | 8 | Н П Н П В | |
13 | 10 | 11:21 | -10 | 3 | 1 | 9 | В П П В П | |
13 | 7 | 10:21 | -11 | 3 | 1 | 9 | П П П В П | |
PRIMERA DIVISION 2025, APERTURA | ||||||||
13 | 26 | 20:11 | 9 | 7 | 5 | 1 | Н П В В Н | |
13 | 26 | 13:7 | 6 | 7 | 5 | 1 | П Н В В В | |
13 | 25 | 15:9 | 6 | 7 | 4 | 2 | В Н В В П | |
13 | 23 | 19:10 | 9 | 6 | 5 | 2 | В Н П Н П | |
13 | 21 | 14:10 | 4 | 6 | 3 | 4 | П Н В В В | |
13 | 20 | 17:12 | 5 | 5 | 5 | 3 | Н П Н П В | |
13 | 18 | 14:14 | 0 | 5 | 3 | 5 | П П П В П | |
13 | 16 | 17:18 | -1 | 4 | 4 | 5 | П П Н П П | |
13 | 16 | 12:15 | -3 | 4 | 4 | 5 | П Н Н В В | |
13 | 15 | 17:21 | -4 | 4 | 3 | 6 | В П П П П | |
13 | 14 | 13:17 | -4 | 4 | 2 | 7 | П П В П П | |
13 | 10 | 15:23 | -8 | 3 | 1 | 9 | П В В П П | |
13 | 9 | 10:17 | -7 | 2 | 3 | 8 | П В П Н В | |
13 | 8 | 12:24 | -12 | 1 | 5 | 7 | В П П В П | |
PRIMERA DIVISION 2025, APERTURA, MAIN ROUND, Группа B | ||||||||
6 | 15 | 11:5 | 6 | 5 | 0 | 1 | В Н П Н П | |
6 | 8 | 10:9 | 1 | 2 | 2 | 2 | П Н В В В | |
6 | 6 | 7:9 | -2 | 1 | 3 | 2 | П П Н П П | |
6 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | 3 | 3 | П Н В В В | |
PRIMERA DIVISION 2025, APERTURA, MAIN ROUND, Группа A | ||||||||
6 | 12 | 15:11 | 4 | 3 | 3 | 0 | В Н В В П | |
6 | 10 | 10:7 | 3 | 3 | 1 | 2 | Н П В В Н | |
6 | 4 | 6:9 | -3 | 0 | 4 | 2 | П П П В П | |
6 | 4 | 8:12 | -4 | 0 | 4 | 2 | Н П Н П В | |
PRIMERA DIVISION 2025, CLAUSURA, MAIN ROUND, Группа A | ||||||||
5 | 13 | 11:4 | 7 | 4 | 1 | 0 | П Н В В В | |
6 | 8 | 5:7 | -2 | 2 | 2 | 2 | Н П В В Н | |
5 | 7 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 2 | П В П Н В | |
6 | 3 | 5:10 | -5 | 1 | 0 | 5 | В П П П П | |
PRIMERA DIVISION 2025, CLAUSURA, MAIN ROUND, Группа B | ||||||||
6 | 14 | 10:2 | 8 | 4 | 2 | 0 | П Н В В В | |
6 | 9 | 7:7 | 0 | 2 | 3 | 1 | П Н Н В В | |
6 | 6 | 7:7 | 0 | 1 | 3 | 2 | В Н П Н П | |
6 | 2 | 4:12 | -8 | 0 | 2 | 4 | П П Н П П | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Реал Эспор Клуб - Пуэрто Кабельо? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Реал Эспор Клуб - Пуэрто Кабельо, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Реал Эспор Клуб - Пуэрто Кабельо, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.