| Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA B: TABLA ANUAL | ||||||||
| 40 | 88 | 63:28 | 35 | 27 | 7 | 6 | ||
| 40 | 79 | 53:32 | 21 | 24 | 7 | 9 | ||
| 38 | 70 | 53:37 | 16 | 20 | 10 | 8 | ||
| 38 | 68 | 49:37 | 12 | 20 | 8 | 10 | ||
| 38 | 63 | 56:35 | 21 | 18 | 9 | 11 | ||
| 38 | 63 | 46:35 | 11 | 18 | 9 | 11 | ||
| 38 | 60 | 66:45 | 21 | 16 | 12 | 10 | ||
| 38 | 42 | 33:43 | -10 | 10 | 12 | 16 | ||
| 32 | 37 | 38:48 | -10 | 9 | 10 | 13 | ||
| 32 | 35 | 33:41 | -8 | 10 | 5 | 17 | ||
| 32 | 33 | 28:35 | -7 | 6 | 15 | 11 | ||
| 32 | 31 | 30:35 | -5 | 8 | 7 | 17 | ||
| 32 | 29 | 30:60 | -30 | 7 | 8 | 17 | ||
| 32 | 28 | 30:52 | -22 | 7 | 7 | 18 | ||
| 32 | 27 | 32:53 | -21 | 7 | 6 | 19 | ||
| 32 | 22 | 30:54 | -24 | 4 | 10 | 18 | ||
| PRIMERA B: APERTURA | ||||||||
| 16 | 34 | 26:14 | 12 | 10 | 4 | 2 | ||
| 16 | 33 | 21:8 | 13 | 10 | 3 | 3 | ||
| 16 | 32 | 24:15 | 9 | 10 | 2 | 4 | ||
| 16 | 31 | 24:15 | 9 | 9 | 4 | 3 | ||
| 16 | 29 | 25:16 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||
| 16 | 29 | 19:10 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||
| 16 | 28 | 30:21 | 9 | 8 | 4 | 4 | ||
| 16 | 24 | 16:14 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||
| 16 | 18 | 22:24 | -2 | 5 | 3 | 8 | ||
| 16 | 18 | 15:23 | -8 | 5 | 3 | 8 | ||
| 16 | 16 | 15:16 | -1 | 2 | 10 | 4 | ||
| 16 | 14 | 13:26 | -13 | 3 | 5 | 8 | ||
| 16 | 13 | 17:32 | -15 | 3 | 4 | 9 | ||
| 16 | 12 | 15:24 | -9 | 3 | 3 | 10 | ||
| 16 | 11 | 12:27 | -15 | 2 | 5 | 9 | ||
| 16 | 8 | 11:20 | -9 | 2 | 2 | 12 | ||
| PRIMERA B: APERTURA - QUADRANGULAR | ||||||||
| 6 | 13 | 9:5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 6 | 8 | 11:10 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | 8 | 7:7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | 1 | 4 | ||
| 6 | 10 | 7:6 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 6 | 10 | 10:7 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 6 | 9 | 7:12 | -5 | 3 | 0 | 3 | ||
| 6 | 6 | 8:7 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| PRIMERA B: CLAUSURA | ||||||||
| 16 | 37 | 25:9 | 16 | 12 | 1 | 3 | ||
| 16 | 35 | 25:15 | 10 | 11 | 2 | 3 | ||
| 16 | 30 | 22:10 | 12 | 8 | 6 | 2 | ||
| 16 | 28 | 23:12 | 11 | 8 | 4 | 4 | ||
| 16 | 28 | 18:15 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||
| 16 | 24 | 25:14 | 11 | 6 | 6 | 4 | ||
| 16 | 24 | 17:18 | -1 | 7 | 3 | 6 | ||
| 16 | 23 | 19:15 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
| 16 | 23 | 25:22 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||
| 16 | 17 | 18:18 | 0 | 5 | 2 | 9 | ||
| 16 | 17 | 13:19 | -6 | 4 | 5 | 7 | ||
| 16 | 16 | 13:28 | -15 | 4 | 4 | 8 | ||
| 16 | 15 | 17:29 | -12 | 4 | 3 | 9 | ||
| 16 | 14 | 14:21 | -7 | 3 | 5 | 8 | ||
| 16 | 11 | 18:27 | -9 | 2 | 5 | 9 | ||
| 16 | 10 | 8:28 | -20 | 2 | 4 | 10 | ||
| PRIMERA B: CLAUSURA - QUADRANGULAR | ||||||||
| 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче Кукута - Орсомарсо? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Кукута - Орсомарсо, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Кукута - Орсомарсо, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.