Команда  | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNEO FEDERAL A 2025, Группа 1  | ||||||||
18  | 40  | 31:13  | 18  | 13  | 1  | 4  | Н П П Н П  | |
18  | 35  | 22:9  | 13  | 10  | 5  | 3  | В П В Н В  | |
18  | 26  | 19:15  | 4  | 7  | 5  | 6  | В Н В Н П  | |
18  | 26  | 17:13  | 4  | 7  | 5  | 6  | П Н Н В В  | |
18  | 26  | 22:20  | 2  | 8  | 2  | 8  | Н П В П П  | |
18  | 23  | 17:21  | -4  | 7  | 2  | 9  | П В В Н П  | |
18  | 21  | 19:29  | -10  | 6  | 3  | 9  | П В П В В  | |
18  | 20  | 18:22  | -4  | 4  | 8  | 6  | Н В П П В  | |
18  | 17  | 16:27  | -11  | 4  | 5  | 9  | П В В П В  | |
18  | 16  | 16:28  | -12  | 4  | 4  | 10  | П Н В П В  | |
TORNEO FEDERAL A 2025, Группа 2  | ||||||||
16  | 31  | 24:9  | 15  | 9  | 4  | 3  | В В П В В  | |
16  | 30  | 17:7  | 10  | 8  | 6  | 2  | П Н Н Н П  | |
16  | 25  | 17:14  | 3  | 8  | 1  | 7  | В В В В П  | |
16  | 23  | 15:16  | -1  | 6  | 5  | 5  | Н П П В В  | |
16  | 21  | 19:19  | 0  | 6  | 3  | 7  | Н Н П В П  | |
16  | 21  | 15:20  | -5  | 6  | 3  | 7  | Н П П Н В  | |
15  | 19  | 13:12  | 1  | 4  | 7  | 4  | П Н Н П В  | |
15  | 17  | 12:13  | -1  | 4  | 5  | 6  | Н В П В Н  | |
16  | 8  | 12:34  | -22  | 2  | 2  | 12  | П П П П П  | |
TORNEO FEDERAL A 2025, MAIN ROUND, Группа A  | ||||||||
8  | 17  | 11:5  | 6  | 5  | 2  | 1  | В В П В В  | |
8  | 15  | 13:9  | 4  | 5  | 0  | 3  | Н П П В В  | |
8  | 15  | 7:4  | 3  | 4  | 3  | 1  | В Н В Н П  | |
8  | 11  | 6:7  | -1  | 3  | 2  | 3  | Н П В П П  | |
8  | 9  | 3:3  | 0  | 1  | 6  | 1  | В В В В П  | |
8  | 9  | 8:9  | -1  | 2  | 3  | 3  | П Н Н Н П  | |
8  | 9  | 3:5  | -2  | 2  | 3  | 3  | В П В Н В  | |
8  | 6  | 4:7  | -3  | 1  | 3  | 4  | Н П П Н П  | |
8  | 5  | 5:11  | -6  | 1  | 2  | 5  | П Н Н В В  | |
TORNEO FEDERAL A 2025, MAIN ROUND, Группа B  | ||||||||
8  | 16  | 14:10  | 4  | 5  | 1  | 2  | В П Н П В  | |
8  | 16  | 9:6  | 3  | 5  | 1  | 2  | П Н В В Н  | |
8  | 14  | 11:6  | 5  | 4  | 2  | 2  | В Н В Н П  | |
8  | 14  | 10:7  | 3  | 4  | 2  | 2  | В Н В П П  | |
8  | 13  | 7:11  | -4  | 4  | 1  | 3  | П П Н Н В  | |
8  | 10  | 7:7  | 0  | 2  | 4  | 2  | Н В В Н В  | |
8  | 9  | 8:8  | 0  | 2  | 3  | 3  | П Н В П Н  | |
8  | 6  | 8:11  | -3  | 1  | 3  | 4  | В П Н В П  | |
8  | 1  | 3:11  | -8  | 0  | 1  | 7  | Н В П В П  | |
TORNEO FEDERAL A 2025, RELEGATION ROUND, Группа A  | ||||||||
9  | 20  | 15:6  | 9  | 6  | 2  | 1  | П В П В В  | |
9  | 16  | 9:7  | 2  | 5  | 1  | 3  | П Н В П В  | |
9  | 15  | 10:6  | 4  | 4  | 3  | 2  | Н Н П В П  | |
9  | 15  | 12:15  | -3  | 5  | 0  | 4  | П В В П В  | |
9  | 14  | 8:4  | 4  | 3  | 5  | 1  | П Н Н П В  | |
9  | 13  | 7:4  | 3  | 3  | 4  | 2  | П В В Н П  | |
9  | 11  | 10:11  | -1  | 3  | 2  | 4  | Н П П Н В  | |
9  | 11  | 9:11  | -2  | 3  | 2  | 4  | Н В П П В  | |
9  | 9  | 7:8  | -1  | 2  | 3  | 4  | Н В П В Н  | |
9  | 0  | 3:18  | -15  | 0  | 0  | 9  | П П П П П  | |
TORNEO FEDERAL A 2025, RELEGATION ROUND, Группа B  | ||||||||
9  | 18  | 15:6  | 9  | 6  | 0  | 3  | П В П П В  | |
9  | 16  | 11:7  | 4  | 5  | 1  | 3  | Н Н В В П  | |
9  | 16  | 13:12  | 1  | 5  | 1  | 3  | П П П В Н  | |
9  | 16  | 11:10  | 1  | 5  | 1  | 3  | П В В В П  | |
9  | 14  | 11:6  | 5  | 4  | 2  | 3  | П Н В П В  | |
9  | 13  | 11:8  | 3  | 4  | 1  | 4  | П В В В Н  | |
9  | 12  | 13:13  | 0  | 3  | 3  | 3  | В П Н В Н  | |
9  | 11  | 9:12  | -3  | 3  | 2  | 4  | П В В П В  | |
9  | 10  | 10:16  | -6  | 3  | 1  | 5  | В П П П В  | |
9  | 2  | 8:22  | -14  | 0  | 2  | 7  | П П П П П  | |
TORNEO FEDERAL A 2025, Группа 3  | ||||||||
18  | 30  | 17:14  | 3  | 7  | 9  | 2  | В Н В Н П  | |
18  | 29  | 18:12  | 6  | 7  | 8  | 3  | Н В П В П  | |
18  | 27  | 19:12  | 7  | 7  | 6  | 5  | В П Н П В  | |
18  | 26  | 16:13  | 3  | 6  | 8  | 4  | В П Н В П  | |
18  | 22  | 20:19  | 1  | 5  | 7  | 6  | П В В В П  | |
17  | 22  | 19:20  | -1  | 6  | 4  | 7  | Н В В Н В  | |
18  | 20  | 9:14  | -5  | 4  | 8  | 6  | В П Н В Н  | |
18  | 20  | 14:20  | -6  | 5  | 5  | 8  | П В В П В  | |
18  | 19  | 16:20  | -4  | 4  | 7  | 7  | П Н В П В  | |
17  | 18  | 15:19  | -4  | 4  | 6  | 7  | В П П П В  | |
TORNEO FEDERAL A 2025, Группа 4  | ||||||||
16  | 32  | 21:11  | 10  | 10  | 2  | 4  | П П Н Н В  | |
16  | 31  | 29:9  | 20  | 8  | 7  | 1  | В Н В П П  | |
16  | 26  | 19:15  | 4  | 7  | 5  | 4  | П Н В В Н  | |
16  | 23  | 19:15  | 4  | 6  | 5  | 5  | П Н В П Н  | |
16  | 21  | 15:14  | 1  | 5  | 6  | 5  | Н Н В В П  | |
16  | 20  | 21:19  | 2  | 5  | 5  | 6  | П В В В Н  | |
16  | 18  | 12:22  | -10  | 4  | 6  | 6  | П П П В Н  | |
16  | 12  | 16:27  | -11  | 2  | 6  | 8  | П В П П В  | |
16  | 10  | 10:30  | -20  | 2  | 4  | 10  | П П П П П  | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Гильермо Браун - Атлетико Де Рафаэла? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Гильермо Браун - Атлетико Де Рафаэла, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Гильермо Браун - Атлетико Де Рафаэла, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.