П1 | П2 | П3 | Счет | |
|---|---|---|---|---|
Skelleftea AIK | 1 | 4 | 0 | 5 |
Malmö IF | 0 | 0 | 1 | 1 |
Команда | И | Гз:Гп | +/- | О | В | П | Дальше | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda HC | 25 | 83:35 | 48 | 62 | 21 | 4 | HV 71 |
2 | Skelleftea AIK | 25 | 87:51 | 36 | 49 | 16 | 7 | Timra IK |
3 | Rogle BK | 25 | 75:53 | 22 | 48 | 17 | 8 | Brynas IF |
4 | Vaxjo Lakers | 25 | 75:63 | 12 | 47 | 15 | 7 | Lulea HF |
5 | Djurgardens IF | 26 | 73:86 | -13 | 42 | 14 | 10 | Linkopings HC |
6 | Malmö IF | 26 | 68:73 | -5 | 41 | 14 | 11 | Leksands IF |
7 | Farjestads BK | 26 | 65:57 | 8 | 39 | 13 | 11 | Örebro HK |
8 | Timra IK | 26 | 58:64 | -6 | 37 | 12 | 11 | Skelleftea AIK |
9 | Örebro HK | 25 | 64:68 | -4 | 32 | 10 | 12 | Farjestads BK |
10 | Brynas IF | 25 | 73:75 | -2 | 31 | 10 | 14 | Rogle BK |
11 | Linkopings HC | 26 | 51:69 | -18 | 31 | 10 | 15 | Djurgardens IF |
12 | Lulea HF | 26 | 58:69 | -11 | 29 | 10 | 15 | Vaxjo Lakers |
13 | HV 71 | 26 | 59:87 | -28 | 25 | 8 | 17 | Frölunda HC |
14 | Leksands IF | 26 | 45:84 | -39 | 22 | 7 | 17 | Malmö IF |
Ищете полную информацию о хоккейном матче Skelleftea AIK - Malmö IF? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: заброшенные шайбы, передачи, штрафы и замены вратарей.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: броски по воротам, владение шайбой, выигранные вбрасывания и эффективность реализаций. Изучите точные составы команд, вышедших на лед в поединке Skelleftea AIK - Malmö IF, включая стартовых вратарей и произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Skelleftea AIK - Malmö IF, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов хоккейных матчей и турнирных таблиц.