Команда | В | П | OT | О | PCT | Home | Away | GF | GA | DIFF | L 10 | STRK | Дальше | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | ||||||||||||||
1 | Montreal Canadiens | 9 | 3 | 0 | 18 | .750 | 4-1-0 | 5-2-0 | 44 | 36 | 8 | 8-2-0 | W3 | Philadelphia Flyers |
2 | Detroit Red Wings | 9 | 4 | 0 | 18 | .692 | 5-1-0 | 4-3-0 | 42 | 41 | 1 | 7-3-0 | W1 | Vegas Golden Knights |
3 | Tampa Bay Lightning | 6 | 4 | 2 | 14 | .583 | 3-3-0 | 3-1-2 | 35 | 33 | 2 | 6-2-2 | W5 | Colorado Avalanche |
4 | Ottawa Senators | 6 | 5 | 2 | 14 | .538 | 4-2-1 | 2-3-1 | 44 | 51 | -7 | 5-3-2 | L1 | Boston Bruins |
5 | Boston Bruins | 7 | 7 | 0 | 14 | .500 | 6-3-0 | 1-4-0 | 45 | 48 | -3 | 4-6-0 | W3 | New York Islanders |
6 | Toronto Maple Leafs | 6 | 5 | 1 | 13 | .542 | 5-2-1 | 1-3-0 | 43 | 44 | -1 | 5-4-1 | W1 | Pittsburgh Penguins |
7 | Florida Panthers | 6 | 5 | 1 | 13 | .542 | 5-1-1 | 1-4-0 | 29 | 32 | -3 | 4-5-1 | W1 | Anaheim Ducks |
8 | Buffalo Sabres | 5 | 4 | 3 | 13 | .542 | 5-2-1 | 0-2-2 | 36 | 38 | -2 | 5-2-3 | W1 | Utah Mammoth |
Metropolitan | ||||||||||||||
1 | New Jersey Devils | 9 | 4 | 0 | 18 | .692 | 5-0-0 | 4-4-0 | 46 | 40 | 6 | 7-3-0 | L1 | Montreal Canadiens |
2 | Pittsburgh Penguins | 8 | 3 | 2 | 18 | .692 | 3-1-1 | 5-2-1 | 44 | 33 | 11 | 6-2-2 | L1 | Toronto Maple Leafs |
3 | Carolina Hurricanes | 7 | 4 | 0 | 14 | .636 | 3-1-0 | 4-3-0 | 40 | 32 | 8 | 6-4-0 | L1 | New York Rangers |
4 | Columbus Blue Jackets | 7 | 5 | 0 | 14 | .583 | 3-3-0 | 4-2-0 | 37 | 34 | 3 | 6-4-0 | L1 | Calgary Flames |
5 | New York Rangers | 6 | 5 | 2 | 14 | .538 | 0-4-1 | 6-1-1 | 31 | 31 | 0 | 4-4-2 | W3 | Carolina Hurricanes |
6 | Philadelphia Flyers | 6 | 5 | 1 | 13 | .542 | 6-3-0 | 0-2-1 | 31 | 30 | 1 | 6-4-0 | L2 | Montreal Canadiens |
7 | Washington Capitals | 6 | 5 | 1 | 13 | .542 | 3-4-0 | 3-1-1 | 31 | 28 | 3 | 5-4-1 | L4 | St. Louis Blues |
8 | New York Islanders | 6 | 5 | 1 | 13 | .542 | 4-2-0 | 2-3-1 | 39 | 40 | -1 | 6-3-1 | W2 | Boston Bruins |
Central | ||||||||||||||
1 | Colorado Avalanche | 7 | 1 | 5 | 19 | .731 | 3-0-2 | 4-1-3 | 46 | 32 | 14 | 5-1-4 | L1 | Tampa Bay Lightning |
2 | Winnipeg Jets | 9 | 3 | 0 | 18 | .750 | 5-3-0 | 4-0-0 | 45 | 30 | 15 | 8-2-0 | W3 | Los Angeles Kings |
3 | Utah Mammoth | 8 | 4 | 0 | 16 | .667 | 4-1-0 | 4-3-0 | 42 | 34 | 8 | 7-3-0 | L2 | Buffalo Sabres |
4 | Dallas Stars | 6 | 3 | 3 | 15 | .625 | 3-2-1 | 3-1-2 | 31 | 34 | -3 | 4-3-3 | L2 | Edmonton Oilers |
5 | Chicago Blackhawks | 5 | 4 | 3 | 13 | .542 | 3-2-1 | 2-2-2 | 38 | 34 | 4 | 5-3-2 | L2 | Seattle Kraken |
6 | Nashville Predators | 5 | 6 | 2 | 12 | .462 | 4-3-1 | 1-3-1 | 29 | 40 | -11 | 3-6-1 | W1 | Vancouver Canucks |
7 | Minnesota Wild | 4 | 6 | 3 | 11 | .423 | 2-3-2 | 2-3-1 | 36 | 49 | -13 | 2-5-3 | W1 | Nashville Predators |
8 | St. Louis Blues | 3 | 7 | 2 | 8 | .333 | 1-4-2 | 2-3-0 | 34 | 50 | -16 | 2-6-2 | L7 | Edmonton Oilers |
Pacific | ||||||||||||||
1 | Anaheim Ducks | 7 | 3 | 1 | 15 | .682 | 3-1-0 | 4-2-1 | 39 | 33 | 6 | 7-2-1 | W3 | Florida Panthers |
2 | Vegas Golden Knights | 6 | 2 | 3 | 15 | .682 | 3-1-1 | 3-1-2 | 38 | 30 | 8 | 6-2-2 | L1 | Detroit Red Wings |
3 | Edmonton Oilers | 6 | 4 | 3 | 15 | .577 | 4-0-2 | 2-4-1 | 40 | 39 | 1 | 4-4-2 | W1 | St. Louis Blues |
4 | Seattle Kraken | 5 | 2 | 4 | 14 | .636 | 3-0-2 | 2-2-2 | 30 | 30 | 0 | 4-2-4 | L2 | Chicago Blackhawks |
5 | Los Angeles Kings | 5 | 4 | 4 | 14 | .538 | 0-3-2 | 5-1-2 | 32 | 37 | -5 | 4-2-4 | L2 | Winnipeg Jets |
6 | Vancouver Canucks | 6 | 7 | 0 | 12 | .462 | 2-3-0 | 4-4-0 | 33 | 41 | -8 | 5-5-0 | L1 | Nashville Predators |
7 | San Jose Sharks | 4 | 6 | 3 | 11 | .423 | 2-3-3 | 2-3-0 | 42 | 52 | -10 | 4-5-1 | L1 | Seattle Kraken |
8 | Calgary Flames | 3 | 9 | 2 | 8 | .286 | 1-3-1 | 2-6-1 | 29 | 45 | -16 | 2-6-2 | W1 | Columbus Blue Jackets |
Ищете полную информацию о хоккейном матче Seattle Kraken - Chicago Blackhawks? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: заброшенные шайбы, передачи, штрафы и замены вратарей.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: броски по воротам, владение шайбой, выигранные вбрасывания и эффективность реализаций. Изучите точные составы команд, вышедших на лед в поединке Seattle Kraken - Chicago Blackhawks, включая стартовых вратарей и произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Seattle Kraken - Chicago Blackhawks, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов хоккейных матчей и турнирных таблиц.