Команда | В | П | OT | О | PCT | Home | Away | GF | GA | DIFF | L 10 | STRK | Дальше | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | ||||||||||||||
1 | Tampa Bay Lightning | 16 | 8 | 2 | 34 | .654 | 8-5-0 | 8-3-2 | 85 | 67 | 18 | 8-2-0 | L1 | Pittsburgh Penguins |
2 | Montreal Canadiens | 14 | 9 | 3 | 31 | .596 | 7-6-1 | 7-3-2 | 85 | 91 | -6 | 3-6-1 | W1 | Toronto Maple Leafs |
3 | Ottawa Senators | 13 | 9 | 4 | 30 | .577 | 6-3-2 | 7-6-2 | 79 | 86 | -7 | 5-4-1 | W1 | New York Rangers |
4 | Detroit Red Wings | 14 | 11 | 2 | 30 | .556 | 9-6-1 | 5-5-1 | 80 | 92 | -12 | 4-4-2 | W1 | Columbus Blue Jackets |
5 | Boston Bruins | 15 | 13 | 0 | 30 | .536 | 9-5-0 | 6-8-0 | 85 | 91 | -6 | 4-6-0 | L1 | St. Louis Blues |
6 | Toronto Maple Leafs | 12 | 11 | 3 | 27 | .519 | 8-4-3 | 4-7-0 | 90 | 90 | 0 | 4-4-2 | W2 | Carolina Hurricanes |
7 | Buffalo Sabres | 11 | 12 | 4 | 26 | .481 | 9-5-2 | 2-7-2 | 79 | 90 | -11 | 6-4-0 | L1 | Winnipeg Jets |
8 | Florida Panthers | 12 | 12 | 1 | 25 | .500 | 8-6-1 | 4-6-0 | 74 | 80 | -6 | 5-5-0 | L3 | Nashville Predators |
Metropolitan | ||||||||||||||
1 | Washington Capitals | 17 | 9 | 2 | 36 | .643 | 9-5-1 | 8-4-1 | 97 | 68 | 29 | 8-1-1 | W6 | Anaheim Ducks |
2 | Carolina Hurricanes | 16 | 7 | 2 | 34 | .680 | 8-3-1 | 8-4-1 | 85 | 69 | 16 | 5-3-2 | W2 | Toronto Maple Leafs |
3 | Philadelphia Flyers | 15 | 8 | 3 | 33 | .635 | 9-4-2 | 6-4-1 | 73 | 72 | 1 | 6-3-1 | W1 | Colorado Avalanche |
4 | New Jersey Devils | 16 | 10 | 1 | 33 | .611 | 9-3-1 | 7-7-0 | 79 | 81 | -2 | 5-5-0 | L3 | Vegas Golden Knights |
5 | Pittsburgh Penguins | 13 | 7 | 5 | 31 | .620 | 6-4-2 | 7-3-3 | 77 | 66 | 11 | 4-3-3 | W1 | Tampa Bay Lightning |
6 | New York Islanders | 14 | 10 | 3 | 31 | .574 | 6-6-2 | 8-4-1 | 76 | 73 | 3 | 5-4-1 | W1 | Colorado Avalanche |
7 | New York Rangers | 14 | 12 | 2 | 30 | .536 | 3-8-1 | 11-4-1 | 73 | 72 | 1 | 5-5-0 | W1 | Ottawa Senators |
8 | Columbus Blue Jackets | 12 | 9 | 5 | 29 | .558 | 5-3-3 | 7-6-2 | 70 | 78 | -8 | 4-2-4 | W1 | Detroit Red Wings |
Central | ||||||||||||||
1 | Colorado Avalanche | 19 | 1 | 6 | 44 | .846 | 11-0-2 | 8-1-4 | 104 | 51 | 53 | 9-0-1 | W2 | New York Islanders |
2 | Dallas Stars | 18 | 5 | 5 | 41 | .732 | 8-4-1 | 10-1-4 | 93 | 69 | 24 | 7-1-2 | W1 | San Jose Sharks |
3 | Minnesota Wild | 15 | 7 | 5 | 35 | .648 | 8-3-4 | 7-4-1 | 72 | 68 | 4 | 8-0-2 | W1 | Calgary Flames |
4 | Utah Mammoth | 13 | 12 | 3 | 29 | .518 | 7-3-1 | 6-9-2 | 87 | 83 | 4 | 2-5-3 | W1 | Vancouver Canucks |
5 | Chicago Blackhawks | 11 | 9 | 6 | 28 | .538 | 6-5-3 | 5-4-3 | 82 | 74 | 8 | 3-4-3 | L1 | Los Angeles Kings |
6 | Winnipeg Jets | 13 | 12 | 1 | 27 | .519 | 6-5-0 | 7-7-1 | 78 | 77 | 1 | 4-6-0 | L2 | Buffalo Sabres |
7 | St. Louis Blues | 9 | 11 | 7 | 25 | .463 | 5-6-4 | 4-5-3 | 69 | 93 | -24 | 3-3-4 | L1 | Boston Bruins |
8 | Nashville Predators | 9 | 13 | 4 | 22 | .423 | 6-8-2 | 3-5-2 | 65 | 90 | -25 | 4-6-0 | W1 | Florida Panthers |
Pacific | ||||||||||||||
1 | Anaheim Ducks | 16 | 10 | 1 | 33 | .611 | 9-4-0 | 7-6-1 | 92 | 90 | 2 | 5-5-0 | L1 | Washington Capitals |
2 | Vegas Golden Knights | 12 | 6 | 8 | 32 | .615 | 7-4-4 | 5-2-4 | 77 | 75 | 2 | 5-2-3 | W2 | New Jersey Devils |
3 | Los Angeles Kings | 12 | 7 | 7 | 31 | .596 | 3-5-3 | 9-2-4 | 64 | 63 | 1 | 5-2-3 | L1 | Chicago Blackhawks |
4 | San Jose Sharks | 13 | 12 | 3 | 29 | .518 | 9-5-3 | 4-7-0 | 80 | 93 | -13 | 5-5-0 | L1 | Dallas Stars |
5 | Seattle Kraken | 11 | 7 | 6 | 28 | .583 | 6-3-3 | 5-4-3 | 58 | 62 | -4 | 4-4-2 | L3 | Edmonton Oilers |
6 | Edmonton Oilers | 10 | 11 | 6 | 26 | .481 | 4-3-3 | 6-8-3 | 78 | 92 | -14 | 4-5-1 | L1 | Seattle Kraken |
7 | Vancouver Canucks | 10 | 14 | 3 | 23 | .426 | 3-7-1 | 7-7-2 | 78 | 98 | -20 | 2-6-2 | L3 | Utah Mammoth |
8 | Calgary Flames | 9 | 15 | 4 | 22 | .393 | 4-4-2 | 5-11-2 | 62 | 82 | -20 | 5-3-2 | L2 | Minnesota Wild |
Ищете полную информацию о хоккейном матче Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: заброшенные шайбы, передачи, штрафы и замены вратарей.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: броски по воротам, владение шайбой, выигранные вбрасывания и эффективность реализаций. Изучите точные составы команд, вышедших на лед в поединке Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks, включая стартовых вратарей и произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов хоккейных матчей и турнирных таблиц.