Команда | В | П | OT | О | PCT | Home | Away | GF | GA | DIFF | L 10 | STRK | Дальше | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | ||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings | 19 | 13 | 3 | 41 | .586 | 10-7-1 | 9-6-2 | 106 | 112 | -6 | 6-2-2 | L1 | Washington Capitals |
2 | Montreal Canadiens | 18 | 12 | 4 | 40 | .588 | 9-9-1 | 9-3-3 | 106 | 114 | -8 | 5-4-1 | W1 | Pittsburgh Penguins |
3 | Boston Bruins | 20 | 15 | 0 | 40 | .571 | 12-6-0 | 8-9-0 | 112 | 109 | 3 | 6-4-0 | L1 | Vancouver Canucks |
4 | Tampa Bay Lightning | 18 | 13 | 3 | 39 | .574 | 8-9-0 | 10-4-3 | 106 | 88 | 18 | 3-6-1 | L3 | Carolina Hurricanes |
5 | Florida Panthers | 18 | 13 | 2 | 38 | .576 | 11-6-2 | 7-7-0 | 104 | 102 | 2 | 6-3-1 | W3 | Carolina Hurricanes |
6 | Ottawa Senators | 16 | 13 | 4 | 36 | .545 | 7-6-2 | 9-7-2 | 100 | 104 | -4 | 4-6-0 | W2 | Chicago Blackhawks |
7 | Toronto Maple Leafs | 15 | 13 | 5 | 35 | .530 | 10-5-5 | 5-8-0 | 105 | 106 | -1 | 5-3-2 | L1 | Nashville Predators |
8 | Buffalo Sabres | 15 | 14 | 4 | 34 | .515 | 10-5-2 | 5-9-2 | 99 | 110 | -11 | 6-4-0 | W4 | New York Islanders |
Metropolitan | ||||||||||||||
1 | Carolina Hurricanes | 22 | 9 | 2 | 46 | .697 | 11-5-1 | 11-4-1 | 108 | 90 | 18 | 8-2-0 | W5 | Florida Panthers |
2 | New York Islanders | 19 | 11 | 4 | 42 | .618 | 10-6-2 | 9-5-2 | 97 | 90 | 7 | 6-2-2 | L1 | Vancouver Canucks |
3 | Washington Capitals | 19 | 11 | 4 | 42 | .618 | 11-5-2 | 8-6-2 | 108 | 82 | 26 | 6-2-2 | W1 | Detroit Red Wings |
4 | Philadelphia Flyers | 17 | 10 | 6 | 40 | .606 | 10-5-4 | 7-5-2 | 93 | 90 | 3 | 4-3-3 | L1 | New York Rangers |
5 | New Jersey Devils | 19 | 14 | 1 | 39 | .574 | 10-6-1 | 9-8-0 | 94 | 103 | -9 | 3-7-0 | W1 | Utah Mammoth |
6 | New York Rangers | 17 | 15 | 4 | 38 | .528 | 4-10-3 | 13-5-1 | 89 | 95 | -6 | 4-4-2 | W1 | Philadelphia Flyers |
7 | Pittsburgh Penguins | 14 | 10 | 9 | 37 | .561 | 6-6-5 | 8-4-4 | 101 | 99 | 2 | 2-4-4 | L7 | Montreal Canadiens |
8 | Columbus Blue Jackets | 14 | 14 | 6 | 34 | .500 | 7-6-3 | 7-8-3 | 92 | 113 | -21 | 3-5-2 | L1 | Anaheim Ducks |
Central | ||||||||||||||
1 | Colorado Avalanche | 24 | 2 | 7 | 55 | .833 | 13-0-2 | 11-2-5 | 131 | 71 | 60 | 7-1-2 | W3 | Winnipeg Jets |
2 | Dallas Stars | 23 | 7 | 5 | 51 | .729 | 11-5-1 | 12-2-4 | 114 | 88 | 26 | 7-2-1 | W2 | Anaheim Ducks |
3 | Minnesota Wild | 21 | 9 | 5 | 47 | .671 | 12-3-4 | 9-6-1 | 103 | 85 | 18 | 7-2-1 | W6 | Edmonton Oilers |
4 | Utah Mammoth | 17 | 16 | 3 | 37 | .514 | 8-5-1 | 9-11-2 | 111 | 106 | 5 | 5-5-0 | W1 | New Jersey Devils |
5 | St. Louis Blues | 13 | 15 | 8 | 34 | .472 | 7-8-5 | 6-7-3 | 88 | 123 | -35 | 4-5-1 | L1 | Florida Panthers |
6 | Winnipeg Jets | 15 | 16 | 2 | 32 | .485 | 8-7-1 | 7-9-1 | 97 | 99 | -2 | 3-5-2 | L2 | Colorado Avalanche |
7 | Chicago Blackhawks | 13 | 15 | 6 | 32 | .471 | 7-6-3 | 6-9-3 | 93 | 102 | -9 | 3-5-2 | L4 | Ottawa Senators |
8 | Nashville Predators | 13 | 16 | 4 | 30 | .455 | 8-9-2 | 5-7-2 | 88 | 112 | -24 | 6-4-0 | L1 | Toronto Maple Leafs |
Pacific | ||||||||||||||
1 | Vegas Golden Knights | 16 | 6 | 10 | 42 | .656 | 7-4-5 | 9-2-5 | 94 | 86 | 8 | 6-1-3 | L1 | Calgary Flames |
2 | Anaheim Ducks | 20 | 12 | 2 | 42 | .618 | 11-4-0 | 9-8-2 | 114 | 110 | 4 | 5-4-1 | L1 | Dallas Stars |
3 | Los Angeles Kings | 15 | 10 | 9 | 39 | .574 | 4-6-4 | 11-4-5 | 83 | 80 | 3 | 4-4-2 | W1 | Columbus Blue Jackets |
4 | Edmonton Oilers | 16 | 12 | 7 | 39 | .557 | 7-3-4 | 9-9-3 | 116 | 115 | 1 | 7-2-1 | W2 | Minnesota Wild |
5 | San Jose Sharks | 17 | 15 | 3 | 37 | .529 | 10-6-3 | 7-9-0 | 104 | 117 | -13 | 5-5-0 | L1 | Seattle Kraken |
6 | Calgary Flames | 14 | 17 | 4 | 32 | .457 | 8-5-2 | 6-12-2 | 87 | 100 | -13 | 6-3-1 | W1 | Vegas Golden Knights |
7 | Seattle Kraken | 12 | 14 | 6 | 30 | .469 | 7-7-3 | 5-7-3 | 78 | 98 | -20 | 1-9-0 | L4 | San Jose Sharks |
8 | Vancouver Canucks | 13 | 17 | 3 | 29 | .439 | 4-10-1 | 9-7-2 | 90 | 112 | -22 | 4-5-1 | W2 | New York Islanders |
Ищете полную информацию о хоккейном матче Nashville Predators - New York Rangers? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: заброшенные шайбы, передачи, штрафы и замены вратарей.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: броски по воротам, владение шайбой, выигранные вбрасывания и эффективность реализаций. Изучите точные составы команд, вышедших на лед в поединке Nashville Predators - New York Rangers, включая стартовых вратарей и произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Nashville Predators - New York Rangers, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов хоккейных матчей и турнирных таблиц.