П1 | П2 | П3 | Счет | |
|---|---|---|---|---|
Providence Bruins | 1 | 2 | 3 | 6 |
Charlotte Checkers | 2 | 1 | 0 | 3 |
Команда | В | П | OT | О | PCT | Home | Away | GF | GA | DIFF | L 10 | STRK | Дальше | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Division | ||||||||||||||
1 | Wilkes-Barre Penguins | 5 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 21 | 8 | 13 | - | W5 | - | ||
2 | Providence Bruins | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 19 | 10 | 9 | - | W4 | - | ||
3 | Charlotte Checkers | 3 | 1 | 0 | 6 | .750 | 17 | 12 | 5 | - | W2 | - | ||
4 | Lehigh Valley Phantoms | 3 | 2 | 0 | 6 | .600 | 13 | 12 | 1 | - | L1 | - | ||
5 | Hershey Bears | 1 | 2 | 1 | 3 | .375 | 10 | 14 | -4 | - | L1 | - | ||
6 | Bridgeport Sound Tigers | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | 14 | 16 | -2 | - | L2 | - | ||
7 | Springfield Thunderbirds | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | 9 | 13 | -4 | - | W1 | - | ||
8 | Hartford Wolf Pack | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | 8 | 12 | -4 | - | W1 | - | ||
Central Division | ||||||||||||||
1 | Grand Rapids Griffins | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 16 | 9 | 7 | - | W4 | - | ||
2 | Rockford IceHogs | 4 | 1 | 0 | 8 | .800 | 19 | 13 | 6 | - | L1 | - | ||
3 | Chicago Wolves | 2 | 0 | 1 | 5 | .833 | 12 | 9 | 3 | - | W1 | - | ||
4 | Milwaukee Admirals | 1 | 0 | 1 | 3 | .750 | 7 | 6 | 1 | - | W1 | - | ||
5 | Manitoba Moose | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | 10 | 15 | -5 | - | L3 | - | ||
6 | Texas Stars | 0 | 3 | 1 | 1 | .125 | 9 | 14 | -5 | - | L4 | - | ||
7 | Iowa Wild | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 6 | 20 | -14 | - | L4 | - | ||
Pacific Division | ||||||||||||||
1 | Colorado Eagles | 4 | 1 | 0 | 8 | .800 | 15 | 8 | 7 | - | L1 | - | ||
2 | Ontario Reign | 2 | 1 | 1 | 5 | .625 | 11 | 11 | 0 | - | W1 | - | ||
3 | Henderson Silver Knights | 2 | 1 | 1 | 5 | .625 | 9 | 9 | 0 | - | W2 | - | ||
4 | Tucson Roadrunners | 2 | 1 | 1 | 5 | .625 | 15 | 16 | -1 | - | L1 | - | ||
5 | Bakersfield Condors | 2 | 1 | 0 | 4 | .667 | 13 | 12 | 1 | - | W2 | - | ||
6 | Abbotsford Canucks | 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | 8 | 11 | -3 | - | L2 | - | ||
7 | Calgary Wranglers | 1 | 2 | 1 | 3 | .375 | 12 | 16 | -4 | - | W1 | - | ||
8 | Coachella Valley Firebirds | 1 | 2 | 1 | 3 | .375 | 11 | 16 | -5 | - | L2 | - | ||
9 | San Diego Gulls | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | 8 | 6 | 2 | - | L2 | - | ||
10 | San Jose Barracuda | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | 11 | 14 | -3 | - | L2 | - | ||
North Division | ||||||||||||||
1 | Syracuse Crunch | 4 | 1 | 0 | 8 | .800 | 18 | 11 | 7 | - | L1 | - | ||
2 | Toronto Marlies | 3 | 1 | 0 | 6 | .750 | 12 | 8 | 4 | - | W3 | - | ||
3 | Laval Rocket | 3 | 2 | 0 | 6 | .600 | 16 | 14 | 2 | - | L1 | - | ||
4 | Rochester Americans | 3 | 2 | 0 | 6 | .600 | 16 | 16 | 0 | - | W1 | - | ||
5 | Cleveland Monsters | 2 | 1 | 1 | 5 | .625 | 6 | 8 | -2 | - | L2 | - | ||
6 | Belleville Senators | 1 | 3 | 1 | 3 | .300 | 14 | 20 | -6 | - | W1 | - | ||
7 | Utica Comets | 0 | 3 | 1 | 1 | .125 | 8 | 14 | -6 | - | L4 | - | ||
Ищете полную информацию о хоккейном матче Providence Bruins - Charlotte Checkers? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: заброшенные шайбы, передачи, штрафы и замены вратарей.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: броски по воротам, владение шайбой, выигранные вбрасывания и эффективность реализаций. Изучите точные составы команд, вышедших на лед в поединке Providence Bruins - Charlotte Checkers, включая стартовых вратарей и произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Providence Bruins - Charlotte Checkers, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов хоккейных матчей и турнирных таблиц.