П1 | П2 | П3 | Счет | |
|---|---|---|---|---|
МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 1 | 3 | 1 | 5 |
БАРЫС АСТАНА | 1 | 0 | 1 | 2 |
Команда | И | Гз:Гп | +/- | О | В | П | Дальше | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | |||||||||
1 | Дина́мо-Минск | 32 | 113:63 | 50 | 47 | 22 | 7 | - | |
2 | СЕВЕРСТАЛЬ ЧЕРЕПОВЕЦ | 34 | 101:77 | 24 | 47 | 23 | 10 | АВТОМОБИЛИСТ ЕКАТЕРИНБУРГ | |
3 | ЛОКОМОТИВ ЯРОСЛАВЛЬ | 35 | 104:74 | 30 | 46 | 21 | 10 | АДМИРАЛ ВЛАДИВОСТОК | |
4 | ТОРПЕДО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 34 | 91:88 | 3 | 43 | 20 | 11 | ШАНХАЙ ДРЭГОНС | |
5 | ДИНАМО МОСКВА | 32 | 92:76 | 16 | 41 | 19 | 10 | ЛАДА ТОЛЬЯТТИ | |
6 | СПАРТАК МОСКВА | 33 | 103:111 | -8 | 38 | 17 | 12 | БАРЫС АСТАНА | |
7 | СКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 31 | 89:80 | 9 | 35 | 15 | 11 | АМУР ХАБАРОВСК | |
8 | ШАНХАЙ ДРЭГОНС | 32 | 86:94 | -8 | 35 | 13 | 11 | ТОРПЕДО НИЖНИЙ НОВГОРОД | |
9 | ЦСКА Москва | 33 | 85:86 | -1 | 33 | 14 | 14 | ТРАКТОР ЧЕЛЯБИНСК | |
10 | ХК СОЧИ | 31 | 68:104 | -36 | 23 | 9 | 17 | Авангард Омск | |
11 | ЛАДА ТОЛЬЯТТИ | 32 | 68:112 | -44 | 23 | 10 | 19 | ДИНАМО МОСКВА | |
Восточная конференция | |||||||||
1 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 33 | 128:89 | 39 | 52 | 25 | 6 | НЕФТЕХИМИК НИЖНЕКАМСК | |
2 | АК БАРС КАЗАНЬ | 34 | 101:88 | 13 | 46 | 22 | 10 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ УФА | |
3 | Авангард Омск | 30 | 101:47 | 54 | 41 | 19 | 8 | ХК СОЧИ | |
4 | АВТОМОБИЛИСТ ЕКАТЕРИНБУРГ | 33 | 101:87 | 14 | 37 | 17 | 13 | СЕВЕРСТАЛЬ ЧЕРЕПОВЕЦ | |
5 | ТРАКТОР ЧЕЛЯБИНСК | 34 | 108:107 | 1 | 35 | 15 | 14 | ЦСКА Москва | |
6 | НЕФТЕХИМИК НИЖНЕКАМСК | 33 | 94:102 | -8 | 35 | 17 | 15 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | |
7 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ УФА | 32 | 80:85 | -5 | 29 | 13 | 16 | АК БАРС КАЗАНЬ | |
8 | АМУР ХАБАРОВСК | 33 | 70:89 | -19 | 29 | 12 | 16 | СКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
9 | АДМИРАЛ ВЛАДИВОСТОК | 31 | 69:88 | -19 | 28 | 10 | 14 | ЛОКОМОТИВ ЯРОСЛАВЛЬ | |
10 | БАРЫС АСТАНА | 33 | 81:103 | -22 | 27 | 10 | 17 | СПАРТАК МОСКВА | |
11 | СИБИРЬ НОВОСИБИРИСК | 33 | 57:105 | -48 | 24 | 10 | 19 | БАРЫС АСТАНА | |
Ищете полную информацию о хоккейном матче МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК - БАРЫС АСТАНА? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: заброшенные шайбы, передачи, штрафы и замены вратарей.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: броски по воротам, владение шайбой, выигранные вбрасывания и эффективность реализаций. Изучите точные составы команд, вышедших на лед в поединке МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК - БАРЫС АСТАНА, включая стартовых вратарей и произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК - БАРЫС АСТАНА, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов хоккейных матчей и турнирных таблиц.