Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGUNDA DIVISION 2025, CENTRE-EAST | ||||||||
14 | 32 | 19:7 | 12 | 10 | 2 | 2 | В В В Н В | |
14 | 23 | 21:14 | 7 | 6 | 5 | 3 | П В В Н Н | |
14 | 21 | 18:15 | 3 | 6 | 3 | 5 | В П П Н П | |
14 | 18 | 18:15 | 3 | 5 | 3 | 6 | П Н П Н В | |
14 | 18 | 19:19 | 0 | 5 | 3 | 6 | В П В В Н | |
14 | 16 | 12:16 | -4 | 4 | 4 | 6 | В П П Н П | |
14 | 16 | 9:16 | -7 | 4 | 4 | 6 | П В В П П | |
14 | 9 | 13:27 | -14 | 1 | 6 | 7 | П Н П Н В | |
SEGUNDA DIVISION 2025, WEST | ||||||||
14 | 26 | 32:13 | 19 | 8 | 2 | 4 | В В В П В | |
14 | 25 | 17:10 | 7 | 6 | 7 | 1 | В Н В В П | |
14 | 22 | 14:8 | 6 | 5 | 7 | 2 | П В В Н Н | |
14 | 22 | 13:11 | 2 | 6 | 4 | 4 | П П В В Н | |
14 | 18 | 16:18 | -2 | 4 | 6 | 4 | П В П Н П | |
14 | 16 | 11:15 | -4 | 4 | 4 | 6 | В Н П В П | |
14 | 12 | 12:21 | -9 | 3 | 3 | 8 | В П П П В | |
14 | 10 | 13:32 | -19 | 3 | 1 | 10 | П П П П В |
Игрок | Роль | Номер |
---|
Игроки | Роль | Номер |
---|---|---|
Вратарь | ||
Вратарь | ||
Вратарь | 1 | |
Вратарь | 29 | |
Защитник | 5 | |
Защитник | ||
Защитник | 6 | |
Защитник | ||
Защитник | ||
Защитник |