Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIER LEAGUE | ||||||||
6 | 13 | 11:4 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
5 | 11 | 6:1 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | 10 | 6:4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
6 | 10 | 5:3 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
5 | 9 | 5:4 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
5 | 9 | 2:0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
5 | 8 | 7:4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | 8 | 3:0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
5 | 8 | 6:5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | 8 | 5:6 | -1 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | 6 | 3:6 | -3 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | 5 | 3:6 | -3 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 4 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | 4 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | 3 | 5:7 | -2 | 1 | 0 | 4 | ||
5 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | 1 | 2:8 | -6 | 0 | 1 | 4 |
Игроки | Роль | Номер |
---|---|---|
Sampson Eduku | 3 | |
T. Almasry | 1 | |
K. Oppong | ||
G. Anaba | 5 | |
B. Hery | ||
M. Haris | 26 | |
S. Acheampong | 32 | |
S. Mcgrath | 35 | |
F. Twene | 8 | |
F. Agyei |