Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A | ||||||||
7 | 21 | 26:2 | 24 | 7 | 0 | 0 | В В В В В | |
7 | 16 | 26:2 | 24 | 5 | 1 | 1 | В В Н В П | |
7 | 13 | 8:4 | 4 | 4 | 1 | 2 | В В П П В | |
7 | 8 | 12:6 | 6 | 2 | 2 | 3 | П П Н В В | |
7 | 3 | 5:24 | -19 | 1 | 0 | 6 | П П В П П | |
7 | 0 | 0:39 | -39 | 0 | 0 | 7 | П П П П П | |
Группа B | ||||||||
7 | 19 | 28:0 | 28 | 6 | 1 | 0 | В В Н В В | |
7 | 14 | 15:3 | 12 | 4 | 2 | 1 | В Н Н П В | |
8 | 11 | 18:10 | 8 | 3 | 2 | 3 | П Н В В Н | |
7 | 11 | 7:6 | 1 | 3 | 2 | 2 | Н В П В П | |
7 | 6 | 5:18 | -13 | 1 | 3 | 3 | Н П В Н П | |
8 | 0 | 1:37 | -36 | 0 | 0 | 8 | П П П П П | |
Группа C | ||||||||
6 | 16 | 21:4 | 17 | 5 | 1 | 0 | В В В Н В | |
7 | 14 | 10:5 | 5 | 4 | 2 | 1 | В В П Н В | |
7 | 11 | 14:9 | 5 | 3 | 2 | 2 | П В В В Н | |
7 | 9 | 6:13 | -7 | 3 | 0 | 4 | П П П П В | |
6 | 4 | 7:14 | -7 | 1 | 1 | 4 | П В П П Н | |
7 | 2 | 8:21 | -13 | 0 | 2 | 5 | П П П Н Н | |
Группа D | ||||||||
7 | 19 | 18:2 | 16 | 6 | 1 | 0 | В Н В В В | |
7 | 16 | 15:10 | 5 | 5 | 1 | 1 | В П В В Н | |
7 | 11 | 7:10 | -3 | 3 | 2 | 2 | В Н П П Н | |
8 | 7 | 6:10 | -4 | 2 | 1 | 5 | Н В П В П | |
8 | 5 | 9:17 | -8 | 1 | 2 | 5 | П Н Н П П | |
7 | 4 | 4:10 | -6 | 1 | 1 | 5 | П П Н П П | |
Группа E | ||||||||
8 | 24 | 23:2 | 21 | 8 | 0 | 0 | В В В В В | |
8 | 21 | 25:5 | 20 | 7 | 0 | 1 | В В В П В | |
8 | 10 | 11:14 | -3 | 3 | 1 | 4 | П Н П В В | |
8 | 10 | 10:19 | -9 | 3 | 1 | 4 | П Н В В П | |
8 | 6 | 7:17 | -10 | 2 | 0 | 6 | В П П П П | |
8 | 0 | 4:23 | -19 | 0 | 0 | 8 | П П П П П | |
Группа F | ||||||||
7 | 18 | 22:4 | 18 | 6 | 0 | 1 | В В В В В | |
7 | 18 | 21:4 | 17 | 6 | 0 | 1 | П В В В В | |
7 | 10 | 8:11 | -3 | 3 | 1 | 3 | В П П В П | |
7 | 9 | 12:9 | 3 | 2 | 3 | 2 | В Н П П В | |
7 | 5 | 4:12 | -8 | 1 | 2 | 4 | П Н В П П | |
7 | 0 | 1:28 | -27 | 0 | 0 | 7 | П П П П П | |
Группа G | ||||||||
5 | 12 | 12:4 | 8 | 4 | 0 | 1 | П В В В В | |
6 | 7 | 2:1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Н Н П В Н | |
6 | 7 | 6:7 | -1 | 1 | 4 | 1 | Н В П Н Н | |
5 | 5 | 7:8 | -1 | 1 | 2 | 2 | П П В Н Н | |
6 | 5 | 3:10 | -7 | 1 | 2 | 3 | В Н П П Н | |
Группа H | ||||||||
5 | 13 | 11:1 | 10 | 4 | 1 | 0 | В В В В Н | |
6 | 11 | 7:6 | 1 | 3 | 2 | 1 | П В В Н В | |
6 | 8 | 10:7 | 3 | 2 | 2 | 2 | В Н П П Н | |
5 | 3 | 6:9 | -3 | 0 | 3 | 2 | П П Н Н Н | |
6 | 2 | 3:14 | -11 | 0 | 2 | 4 | Н П П П Н | |
Группа I | ||||||||
5 | 10 | 11:2 | 9 | 3 | 1 | 1 | В П В В Н | |
6 | 10 | 7:7 | 0 | 3 | 1 | 2 | В П В П Н | |
5 | 10 | 12:5 | 7 | 3 | 1 | 1 | В В П Н В | |
6 | 6 | 6:20 | -14 | 2 | 0 | 4 | П В П В П | |
6 | 4 | 7:9 | -2 | 1 | 1 | 4 | П П П В П | |
RANKING OF SECOND-PLACED TEAMS | ||||||||
7 | 18 | 20:4 | 16 | 6 | 0 | 1 | В В В П В | |
5 | 12 | 11:4 | 7 | 4 | 0 | 1 | П В В В В | |
6 | 11 | 7:6 | 1 | 3 | 2 | 1 | П В В Н В | |
5 | 10 | 11:2 | 9 | 3 | 1 | 1 | В Н В П В | |
5 | 10 | 10:8 | 2 | 3 | 1 | 1 | П В Н В В | |
6 | 10 | 7:7 | 0 | 3 | 1 | 2 | В П В П Н | |
5 | 8 | 8:2 | 6 | 2 | 2 | 1 | Н Н П В В | |
5 | 8 | 6:4 | 2 | 2 | 2 | 1 | В П Н В Н | |
6 | 7 | 2:1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Н Н П В Н | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Bulgaria U21 - Португалия U21? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Bulgaria U21 - Португалия U21, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Bulgaria U21 - Португалия U21, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.