Команда  | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 PAULISTA 2025, Группа 1  | ||||||||
15  | 33  | 36:16  | 20  | 10  | 3  | 2  | ||
15  | 33  | 33:13  | 20  | 11  | 0  | 4  | ||
15  | 29  | 29:18  | 11  | 9  | 2  | 4  | ||
15  | 29  | 29:19  | 10  | 9  | 2  | 4  | ||
15  | 29  | 15:10  | 5  | 9  | 2  | 4  | ||
15  | 28  | 33:19  | 14  | 9  | 1  | 4  | ||
15  | 21  | 21:13  | 8  | 6  | 3  | 6  | ||
15  | 21  | 27:25  | 2  | 6  | 3  | 6  | ||
15  | 21  | 20:23  | -3  | 6  | 3  | 6  | ||
15  | 20  | 20:19  | 1  | 6  | 2  | 7  | ||
15  | 18  | 18:26  | -8  | 5  | 3  | 7  | ||
15  | 16  | 16:26  | -10  | 4  | 4  | 7  | ||
14  | 15  | 12:25  | -13  | 4  | 3  | 7  | ||
14  | 11  | 15:23  | -8  | 3  | 2  | 9  | ||
15  | 8  | 10:33  | -23  | 2  | 2  | 11  | ||
15  | 6  | 14:40  | -26  | 1  | 3  | 11  | ||
U20 PAULISTA 2025, Группа 2  | ||||||||
15  | 37  | 61:11  | 50  | 12  | 1  | 2  | ||
15  | 35  | 36:11  | 25  | 11  | 2  | 2  | ||
15  | 31  | 33:15  | 18  | 9  | 4  | 2  | ||
15  | 30  | 37:12  | 25  | 9  | 3  | 3  | ||
15  | 29  | 29:25  | 4  | 9  | 2  | 4  | ||
15  | 29  | 23:19  | 4  | 9  | 2  | 4  | ||
15  | 25  | 26:26  | 0  | 8  | 1  | 6  | ||
15  | 21  | 25:26  | -1  | 5  | 6  | 4  | ||
15  | 20  | 25:21  | 4  | 6  | 2  | 7  | ||
15  | 17  | 14:17  | -3  | 5  | 2  | 8  | ||
15  | 16  | 20:28  | -8  | 4  | 4  | 7  | ||
15  | 15  | 17:29  | -12  | 4  | 3  | 8  | ||
15  | 15  | 16:30  | -14  | 4  | 3  | 8  | ||
15  | 10  | 13:33  | -20  | 3  | 1  | 11  | ||
15  | 6  | 14:48  | -34  | 1  | 3  | 11  | ||
15  | 4  | 8:46  | -38  | 1  | 1  | 13  | ||
U20 PAULISTA 2025, Группа 3  | ||||||||
15  | 35  | 36:13  | 23  | 11  | 2  | 2  | ||
15  | 34  | 28:13  | 15  | 11  | 2  | 3  | ||
15  | 30  | 31:15  | 16  | 9  | 3  | 3  | ||
15  | 25  | 22:17  | 5  | 7  | 4  | 4  | ||
15  | 24  | 23:15  | 8  | 7  | 3  | 5  | ||
15  | 22  | 26:23  | 3  | 7  | 1  | 7  | ||
15  | 22  | 19:18  | 1  | 7  | 1  | 7  | ||
15  | 22  | 21:15  | 6  | 6  | 4  | 5  | ||
15  | 22  | 19:21  | -2  | 6  | 4  | 5  | ||
15  | 18  | 22:25  | -3  | 5  | 3  | 7  | ||
15  | 18  | 13:17  | -4  | 5  | 3  | 7  | ||
15  | 18  | 18:25  | -7  | 5  | 3  | 7  | ||
15  | 16  | 19:24  | -5  | 4  | 4  | 7  | ||
15  | 14  | 15:32  | -17  | 4  | 2  | 9  | ||
15  | 11  | 12:35  | -23  | 3  | 2  | 10  | ||
15  | 9  | 20:36  | -16  | 3  | 0  | 12  | ||
U20 PAULISTA, GRUPO 3 2025  | ||||||||
15  | 35  | 36:13  | 23  | 11  | 2  | 2  | ||
15  | 34  | 28:13  | 15  | 11  | 1  | 3  | ||
15  | 30  | 31:15  | 16  | 9  | 3  | 3  | ||
15  | 25  | 22:17  | 5  | 7  | 4  | 4  | ||
15  | 24  | 23:15  | 8  | 7  | 3  | 5  | ||
15  | 22  | 21:15  | 6  | 6  | 4  | 5  | ||
15  | 22  | 26:23  | 3  | 7  | 1  | 7  | ||
15  | 22  | 19:18  | 1  | 7  | 1  | 7  | ||
15  | 22  | 19:21  | -2  | 6  | 4  | 5  | ||
15  | 18  | 22:25  | -3  | 5  | 3  | 7  | ||
15  | 18  | 13:17  | -4  | 5  | 3  | 7  | ||
15  | 18  | 18:25  | -7  | 5  | 3  | 7  | ||
15  | 16  | 19:24  | -5  | 4  | 4  | 7  | ||
15  | 14  | 15:32  | -17  | 4  | 2  | 9  | ||
15  | 11  | 12:35  | -23  | 3  | 2  | 10  | ||
15  | 9  | 20:36  | -16  | 3  | 0  | 12  | ||
0  | 0  | 0:0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче Сан-Паулу U20 - Гварани U20? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Сан-Паулу U20 - Гварани U20, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Сан-Паулу U20 - Гварани U20, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.