Игроки  | Роль  | Номер  | 
|---|---|---|
Aranha | Вратарь  | 1  | 
Carlos Miguel | Вратарь  | 1  | 
K. Lima | Вратарь  | 72  | 
Marcelo Lomba | Вратарь  | 14  | 
Luiz Felipe | Вратарь  | 51  | 
Weverton | Вратарь  | 21  | 
Arthur | Защитник  | 6  | 
Benedetti | Защитник  | 43  | 
Bruno Fuchs | Защитник  | 3  | 
A. Giay | Защитник  | 4  | 
Игроки  | Роль  | Номер  | 
|---|---|---|
Dyogo | Вратарь  | 49  | 
Leonardo Lopes | Вратарь  | 1  | 
Matheus Cunha | Вратарь  | 25  | 
A. Rossi | Вратарь  | 1  | 
Alex Sandro | Защитник  | 26  | 
Ayrton Lucas | Защитник  | 6  | 
Cleiton | Защитник  | 33  | 
Daniel Sales | Защитник  | 51  | 
Danilo | Защитник  | 13  | 
Emerson Royal | Защитник  | 22  | 
Команда  | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL LIBERTADORES 2025, Группа A  | ||||||||
6  | 12  | 11:5  | 6  | 4  | 0  | 2  | Н П Н В В  | |
6  | 12  | 8:5  | 3  | 4  | 0  | 2  | П В В В В  | |
6  | 10  | 8:6  | 2  | 3  | 1  | 2  | П В П Н В  | |
6  | 1  | 2:13  | -11  | 0  | 1  | 5  | П П П Н П  | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2025, Группа B  | ||||||||
6  | 12  | 13:7  | 6  | 3  | 3  | 0  | П П В Н Н  | |
6  | 8  | 4:4  | 0  | 2  | 2  | 2  | Н П Н В Н  | |
6  | 8  | 8:11  | -3  | 2  | 2  | 2  | В П Н Н В  | |
6  | 4  | 4:7  | -3  | 1  | 1  | 4  | П П П П Н  | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2025, Группа C  | ||||||||
6  | 11  | 8:4  | 4  | 3  | 2  | 1  | П В В В В  | |
6  | 11  | 6:3  | 3  | 3  | 2  | 1  | Н В Н В В  | |
6  | 11  | 7:7  | 0  | 3  | 2  | 1  | П В Н В В  | |
6  | 0  | 4:11  | -7  | 0  | 0  | 6  | П П П П П  | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2025, Группа D  | ||||||||
6  | 14  | 10:4  | 6  | 4  | 2  | 0  | П П В Н В  | |
6  | 9  | 6:5  | 1  | 2  | 3  | 1  | П Н Н Н Н  | |
6  | 5  | 7:11  | -4  | 1  | 2  | 3  | Н П П В Н  | |
6  | 4  | 5:8  | -3  | 1  | 1  | 4  | П В Н П П  | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2025, Группа E  | ||||||||
6  | 13  | 14:3  | 11  | 4  | 1  | 1  | Н П В В В  | |
6  | 8  | 8:5  | 3  | 2  | 2  | 2  | П Н П Н В  | |
6  | 6  | 6:10  | -4  | 1  | 3  | 2  | П Н П Н В  | |
6  | 5  | 5:15  | -10  | 1  | 2  | 3  | В П П Н Н  | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2025, Группа F  | ||||||||
6  | 11  | 12:8  | 4  | 3  | 2  | 1  | П П В В П  | |
6  | 9  | 7:6  | 1  | 3  | 0  | 3  | П Н П В В  | |
6  | 7  | 5:7  | -2  | 2  | 1  | 3  | П П П В В  | |
6  | 7  | 7:10  | -3  | 2  | 1  | 3  | В П В Н П  | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2025, Группа G  | ||||||||
6  | 18  | 17:4  | 13  | 6  | 0  | 0  | В П В В Н  | |
6  | 7  | 7:11  | -4  | 2  | 1  | 3  | Н П П В П  | |
6  | 6  | 12:11  | 1  | 2  | 0  | 4  | В П П П В  | |
6  | 4  | 6:16  | -10  | 1  | 1  | 4  | П П В Н П  | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2025, Группа H  | ||||||||
6  | 11  | 11:4  | 7  | 3  | 2  | 1  | П П В Н Н  | |
6  | 11  | 9:4  | 5  | 3  | 2  | 1  | П В Н В В  | |
6  | 6  | 5:15  | -10  | 2  | 0  | 4  | П П П В П  | |
6  | 5  | 9:11  | -2  | 1  | 2  | 3  | В П Н Н П  | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Палмейрас - Фламенго? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Палмейрас - Фламенго, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Палмейрас - Фламенго, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.