Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
S. Jaume | Вратарь | 1 |
D. Lerda | Вратарь | 31 |
J. Alvarez | Защитник | 16 |
K. Bitancourt | Защитник | 22 |
E. Burdin | Защитник | 24 |
P. Lacoste | Защитник | 13 |
A. Pereira | Защитник | 34 |
B. Perez del Castillo | Защитник | 23 |
F. Puente | Защитник | 29 |
A. Romero | Защитник | 25 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
A. Buffa | Вратарь | 1 |
G. Govea | Вратарь | 1 |
J. Rio | Вратарь | 12 |
Mateo Acosta | Защитник | 14 |
L. Baju | Защитник | 18 |
L. Cesano | Защитник | 3 |
F. Formiliano | Защитник | 13 |
N. Furtado | Защитник | 8 |
G. Gabriel | Защитник | 13 |
A. García | Защитник | 17 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA: PROMEDIOS | ||||||||
44 | 94 | 78:40 | 38 | 29 | 7 | 8 | В В Н В В | |
44 | 89 | 84:41 | 43 | 27 | 11 | 6 | П В П П В | |
8 | 16 | 12:8 | 4 | 5 | 1 | 2 | В П В Н В | |
45 | 77 | 61:45 | 16 | 21 | 14 | 10 | Н П Н В В | |
44 | 72 | 48:43 | 5 | 21 | 9 | 14 | В П Н П В | |
44 | 69 | 52:44 | 8 | 19 | 12 | 13 | В В В В В | |
44 | 65 | 52:51 | 1 | 19 | 8 | 17 | П П В П П | |
45 | 63 | 65:58 | 7 | 17 | 12 | 16 | П В Н В В | |
8 | 11 | 11:10 | 1 | 3 | 2 | 3 | Н П П Н П | |
44 | 60 | 53:46 | 7 | 15 | 15 | 14 | В П П Н Н | |
44 | 58 | 49:49 | 0 | 15 | 13 | 16 | В В П П П | |
44 | 54 | 52:51 | 1 | 13 | 15 | 16 | П В Н Н П | |
7 | 8 | 8:8 | 0 | 2 | 2 | 3 | В П Н П Н | |
44 | 48 | 36:53 | -17 | 12 | 13 | 19 | П П П Н Н | |
44 | 44 | 43:71 | -28 | 11 | 11 | 22 | П В Н Н П | |
44 | 42 | 31:56 | -25 | 9 | 15 | 20 | В П Н В П | |
PRIMERA: APERTURA | ||||||||
7 | 16 | 13:6 | 7 | 5 | 1 | 1 | В В В В В | |
7 | 16 | 12:6 | 6 | 5 | 1 | 1 | В В Н В В | |
8 | 16 | 12:8 | 4 | 5 | 1 | 2 | В П В Н В | |
8 | 14 | 11:7 | 4 | 4 | 2 | 2 | П В Н В В | |
8 | 12 | 10:8 | 2 | 3 | 3 | 2 | Н П Н В В | |
7 | 11 | 11:10 | 1 | 3 | 2 | 2 | П В Н Н П | |
8 | 11 | 11:10 | 1 | 3 | 2 | 3 | Н П П Н П | |
7 | 11 | 6:5 | 1 | 3 | 2 | 2 | В П Н П В | |
7 | 11 | 6:9 | -3 | 3 | 2 | 2 | В П Н В П | |
7 | 10 | 8:8 | 0 | 3 | 1 | 3 | П В П П В | |
7 | 9 | 8:8 | 0 | 3 | 0 | 4 | В В П П П | |
7 | 8 | 8:8 | 0 | 2 | 2 | 3 | В П Н П Н | |
7 | 5 | 3:7 | -4 | 1 | 2 | 4 | В П П Н Н | |
7 | 5 | 5:11 | -6 | 1 | 2 | 4 | П В Н Н П | |
7 | 4 | 7:12 | -5 | 1 | 1 | 5 | П П В П П | |
7 | 2 | 3:11 | -8 | 0 | 2 | 5 | П П П Н Н | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Албион ФК - Уандерерс? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Албион ФК - Уандерерс, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Албион ФК - Уандерерс, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.