Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL W LEAGUE 2026, NORTHWEST DIVISION | ||||||||
6 | 18 | 18:2 | 16 | 6 | 0 | 0 | ||
5 | 10 | 15:8 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
4 | 9 | 20:4 | 16 | 3 | 0 | 1 | ||
3 | 4 | 1:3 | -2 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 4 | 4:13 | -9 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | 1 | 3:27 | -24 | 0 | 1 | 5 | ||
USL W LEAGUE 2026, SOCAL DIVISION | ||||||||
3 | 7 | 8:2 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
4 | 7 | 13:6 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 4 | 8:2 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 7 | 7:5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
4 | 6 | 6:10 | -4 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 0 | 4:18 | -14 | 0 | 0 | 4 | ||
USL W LEAGUE 2026, METROPOLITAN DIVISION | ||||||||
4 | 12 | 23:6 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||
3 | 6 | 12:8 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
1 | 3 | 4:0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 9:7 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 0 | 3:12 | -9 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | 0 | 1:19 | -18 | 0 | 0 | 3 | ||
USL W LEAGUE 2026, SOUTH CENTRAL DIVISION | ||||||||
4 | 12 | 7:2 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 4 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||
3 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | 2 | ||
USL W LEAGUE 2026, SOUTHEAST DIVISION | ||||||||
3 | 7 | 6:2 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | 6 | 8:4 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | 4 | 13:3 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 4 | 11:4 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 4 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | 0 | 0:26 | -26 | 0 | 0 | 3 | ||
USL W LEAGUE 2026, LONE STAR DIVISION | ||||||||
2 | 6 | 14:1 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 6 | 10:1 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 2:13 | -11 | 1 | 0 | 2 | ||
2 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 0 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | 3 | ||
USL W LEAGUE 2026, NORCAL DIVISION | ||||||||
4 | 8 | 8:3 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 7 | 7:1 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
5 | 7 | 7:7 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 6 | 6:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||
2 | 0 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | 0 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | 3 | ||
USL W LEAGUE 2026, MOUNTAIN DIVISION | ||||||||
3 | 9 | 14:0 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 9 | 10:0 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 5:8 | -3 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 3:16 | -13 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||
USL W LEAGUE 2026, MID ATLANTIC DIVISION | ||||||||
4 | 10 | 12:1 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||
3 | 6 | 16:2 | 14 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | 6 | 5:12 | -7 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 4 | 7:5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 0 | 0:20 | -20 | 0 | 0 | 3 | ||
USL W LEAGUE 2026, GREAT FOREST DIVISION | ||||||||
4 | 8 | 10:7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 7 | 10:3 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | 6 | 7:6 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | 3 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | 1 | 2:8 | -6 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | 0 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||
USL W LEAGUE 2026, HEARTLAND DIVISION | ||||||||
4 | 12 | 11:0 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 9 | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
3 | 9 | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 6 | 4:5 | -1 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | 0 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 4 | ||
USL W LEAGUE 2026, SOUTH ATLANTIC DIVISION | ||||||||
4 | 12 | 9:1 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
3 | 9 | 11:2 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 6 | 9:8 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | 0 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 3 | ||
USL W LEAGUE 2026, NORTHEAST DIVISION | ||||||||
4 | 8 | 9:1 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 6 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 5 | 6:3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 5 | 3:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
3 | 0 | 0:14 | -14 | 0 | 0 | 3 | ||
USL W LEAGUE 2026, GREAT LAKES DIVISION | ||||||||
4 | 7 | 4:3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 6 | 5:5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 6 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 5 | 6:6 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | 4 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 | ||
USL W LEAGUE 2026, VALLEY DIVISION | ||||||||
4 | 10 | 8:2 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | 8 | 6:3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 4 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 0 | 3:12 | -9 | 0 | 0 | 4 | ||
USL W LEAGUE 2026, CHESAPEAKE DIVISION | ||||||||
3 | 9 | 9:2 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 9 | 5:4 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
3 | 6 | 5:3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | 3 | 5:7 | -2 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 4:7 | -3 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | 0 | 3 | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче Каролина Асцент II - Северная Каролина Фьюжн В? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Каролина Асцент II - Северная Каролина Фьюжн В, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Каролина Асцент II - Северная Каролина Фьюжн В, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.