Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAGUE A R1, Группа 5 | ||||||||
3 | 9 | 9:1 | 8 | 3 | 0 | 0 | В В В | |
3 | 6 | 7:4 | 3 | 2 | 0 | 1 | В П В | |
3 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0 | 2 | П В П | |
3 | 0 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | 3 | П П П | |
LEAGUE A R1, Группа 1 | ||||||||
3 | 7 | 10:3 | 7 | 2 | 1 | 0 | В Н В | |
3 | 7 | 11:5 | 6 | 2 | 1 | 0 | В Н В | |
3 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 2 | П В П | |
3 | 0 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | 3 | П П П | |
LEAGUE A R1, Группа 2 | ||||||||
3 | 7 | 6:2 | 4 | 2 | 1 | 0 | В Н В | |
3 | 4 | 6:6 | 0 | 1 | 1 | 1 | В Н П | |
3 | 2 | 5:6 | -1 | 0 | 2 | 1 | П Н Н | |
3 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 2 | 1 | П Н Н | |
LEAGUE A R1, Группа 3 | ||||||||
3 | 7 | 6:2 | 4 | 2 | 1 | 0 | Н В В | |
3 | 7 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Н В В | |
3 | 3 | 6:5 | 1 | 1 | 0 | 2 | В П П | |
3 | 0 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | 3 | П П П | |
LEAGUE A R1, Группа 4 | ||||||||
3 | 7 | 8:3 | 5 | 2 | 1 | 0 | Н В В | |
3 | 4 | 5:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Н В П | |
3 | 4 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 1 | Н П В | |
3 | 1 | 2:7 | -5 | 0 | 1 | 2 | Н П П | |
LEAGUE B R1, Группа 1 | ||||||||
3 | 7 | 16:3 | 13 | 2 | 1 | 0 | Н В В | |
3 | 7 | 9:3 | 6 | 2 | 1 | 0 | Н В В | |
3 | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 2 | В П П | |
3 | 0 | 1:19 | -18 | 0 | 0 | 3 | П П П | |
LEAGUE B R1, Группа 2 | ||||||||
3 | 7 | 11:2 | 9 | 2 | 1 | 0 | В В Н | |
3 | 5 | 11:2 | 9 | 1 | 2 | 0 | В Н Н | |
3 | 4 | 9:4 | 5 | 1 | 1 | 1 | П Н В | |
3 | 0 | 0:23 | -23 | 0 | 0 | 3 | П П П | |
LEAGUE B R1, Группа 4 | ||||||||
3 | 7 | 6:2 | 4 | 2 | 1 | 0 | Н В В | |
3 | 6 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 1 | В П В | |
3 | 4 | 10:5 | 5 | 1 | 1 | 1 | Н В П | |
3 | 0 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | 3 | П П П | |
LEAGUE A R1, Группа 7 | ||||||||
3 | 7 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 0 | В В Н | |
3 | 4 | 6:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | В П Н | |
3 | 4 | 2:5 | -3 | 1 | 1 | 1 | П В Н | |
3 | 1 | 5:7 | -2 | 0 | 1 | 2 | П П Н | |
LEAGUE B R1, Группа 5 | ||||||||
3 | 9 | 8:0 | 8 | 3 | 0 | 0 | В В В | |
3 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Н В П | |
3 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 2 | 1 | Н П Н | |
3 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 1 | 2 | П П Н | |
LEAGUE B R1, Группа 6 | ||||||||
2 | 4 | 4:0 | 4 | 1 | 1 | 0 | Н В | |
2 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Н В | |
2 | 0 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 2 | П П | |
LEAGUE B R1, Группа 3 | ||||||||
3 | 9 | 12:0 | 12 | 3 | 0 | 0 | В В | |
3 | 4 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 1 | П Н В | |
3 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 2 | 1 | Н Н | |
3 | 1 | 2:10 | -8 | 0 | 1 | 2 | Н П П | |
LEAGUE A R1, Группа 6 | ||||||||
3 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | В Н Н | |
3 | 4 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | В Н П | |
3 | 4 | 6:6 | 0 | 1 | 1 | 1 | П В Н | |
3 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 2 | П П В | |
LEAGUE B R1, Группа 7 | ||||||||
2 | 4 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | В Н | |
2 | 2 | 2:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Н Н | |
2 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 1 | 1 | П Н | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Moldova U19 - North Macedonia U19? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Moldova U19 - North Macedonia U19, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Moldova U19 - North Macedonia U19, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.