Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
D. Stevanović | Вратарь | 12 |
N. Vasiljević | Вратарь | 1 |
M. Bjeković | Защитник | 13 |
M. Ilic | Защитник | 2 |
M. Kolaković | Защитник | 30 |
S. Milošević | Защитник | 11 |
P. Petrović | Защитник | 21 |
D. Ristić | Защитник | 15 |
Đ. Skoko | Защитник | 26 |
S. Vilotić | Защитник | 3 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
Vuk Borovic | Вратарь | 1 |
O. Čančarević | Вратарь | 55 |
Kadir Gicic | Вратарь | 12 |
Matej Pribisic | Вратарь | 33 |
I. Casas | Защитник | 45 |
N. Glišić | Полузащитник | 7 |
M. Jevtić | Полузащитник | 14 |
V. Jovanovic | Защитник | 6 |
Marko Luković | Защитник | 24 |
Iván Martos | Защитник | 3 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLIGA , CHAMPIONSHIP ROUND | ||||||||
33 | 82 | 96:26 | 70 | 26 | 4 | 3 | В Н В В В | |
33 | 65 | 64:43 | 21 | 20 | 5 | 8 | П Н В В Н | |
33 | 64 | 56:33 | 23 | 19 | 7 | 7 | Н Н П В Н | |
33 | 53 | 45:34 | 11 | 15 | 8 | 10 | Н Н П В В | |
33 | 48 | 41:46 | -5 | 13 | 9 | 11 | Н П П П П | |
33 | 45 | 45:41 | 4 | 11 | 12 | 10 | Н Н В Н В | |
33 | 44 | 42:38 | 4 | 11 | 11 | 11 | Н В Н Н П | |
33 | 43 | 46:47 | -1 | 10 | 13 | 10 | Н Н Н Н Н | |
SUPERLIGA , RELEGATION ROUND | ||||||||
33 | 44 | 39:50 | -11 | 12 | 8 | 13 | В В Н В Н | |
33 | 41 | 37:38 | -1 | 9 | 14 | 10 | В Н Н Н Н | |
33 | 40 | 35:39 | -4 | 10 | 10 | 13 | П В В П В | |
33 | 40 | 36:42 | -6 | 10 | 10 | 13 | В П В П В | |
33 | 37 | 40:47 | -7 | 10 | 7 | 16 | П В Н П П | |
33 | 37 | 26:48 | -22 | 8 | 13 | 12 | В Н Н В Н | |
33 | 21 | 35:64 | -29 | 4 | 9 | 20 | П П П П П | |
33 | 14 | 27:74 | -47 | 2 | 8 | 23 | П П П П П | |
SUPERLIGA | ||||||||
30 | 75 | 87:23 | 64 | 24 | 3 | 3 | В Н В В В | |
30 | 62 | 55:29 | 26 | 19 | 5 | 6 | Н Н П В Н | |
30 | 61 | 62:39 | 23 | 19 | 4 | 7 | П Н В В Н | |
30 | 51 | 42:30 | 12 | 15 | 6 | 9 | Н Н П В В | |
30 | 47 | 38:37 | 1 | 13 | 8 | 9 | Н П П П П | |
30 | 40 | 39:39 | 0 | 10 | 10 | 10 | Н Н В Н В | |
30 | 40 | 42:43 | -1 | 10 | 10 | 10 | Н Н Н Н Н | |
30 | 39 | 37:35 | 2 | 10 | 9 | 11 | Н В Н Н П | |
30 | 37 | 35:49 | -14 | 10 | 7 | 13 | В В Н В Н | |
30 | 36 | 32:37 | -5 | 8 | 12 | 10 | В Н Н Н Н | |
30 | 34 | 26:35 | -9 | 8 | 10 | 12 | П В В П В | |
30 | 34 | 29:39 | -10 | 8 | 10 | 12 | В П В П В | |
30 | 33 | 36:42 | -6 | 9 | 6 | 15 | П В Н П П | |
30 | 32 | 23:46 | -23 | 7 | 11 | 12 | В Н Н В Н | |
30 | 21 | 34:55 | -21 | 4 | 9 | 17 | П П П П П | |
30 | 14 | 26:65 | -39 | 2 | 8 | 20 | П П П П П | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Явор - ИМТ Нови Белград? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Явор - ИМТ Нови Белград, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Явор - ИМТ Нови Белград, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.