Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
D. Fesyuk | Вратарь | 99 |
I. Ivušić | Вратарь | 1 |
I. Pocrnjić | Вратарь | 41 |
T. Silić | Вратарь | 33 |
D. Stipica | Вратарь | 44 |
M. Cupic | Защитник | 29 |
I. Diallo | Защитник | 5 |
L. Hodak | Защитник | 38 |
Š. Hrgović | Защитник | 32 |
D. Marešić | Защитник | 15 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
R. Banovac | Вратарь | 12 |
F. Kolić | Вратарь | 1 |
P. Nemet | Вратарь | 42 |
J. Paus-Kunšt | Вратарь | 40 |
M. Heister | Защитник | 26 |
A. Kadušić | Защитник | 97 |
R. Kumar | Защитник | 38 |
S. Miettinen | Защитник | 16 |
M. Momoh | Защитник | 66 |
M. Nasraoui | Защитник | 3 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNL | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче ХНК Хайдук Сплит - Истера 1961? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке ХНК Хайдук Сплит - Истера 1961, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра ХНК Хайдук Сплит - Истера 1961, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.