Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
Josip Jurcevic | Вратарь | 21 |
V. Kovac | Вратарь | 1 |
A. Todorović | Вратарь | 99 |
M. Zlomislić | Вратарь | 13 |
T. Barišić | Защитник | 28 |
N. Bodetić | Защитник | 91 |
M. Devetak | Защитник | 34 |
A. Husic | Защитник | 51 |
L. Kitin | Защитник | 2 |
J. Lasickas | Защитник | 23 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
I. Filipović | Вратарь | 44 |
D. Livaković | Вратарь | 40 |
I. Nevistić | Вратарь | 33 |
A. RajiÄ | Вратарь | 88 |
D. Zagorac | Вратарь | 1 |
T. Znuderl | Вратарь | 88 |
Sergi Domínguez | Защитник | 36 |
N. Galešić | Защитник | 15 |
B. Goda | Защитник | 3 |
S. McKenna | Защитник | 26 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNL | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче ХНК Ријека - Динамо Загреб? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке ХНК Ријека - Динамо Загреб, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра ХНК Ријека - Динамо Загреб, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.