Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
R. Banovac | Вратарь | 12 |
F. Kolić | Вратарь | 1 |
J. Paus-Kunšt | Вратарь | 40 |
M. Heister | Защитник | 26 |
B. Ilievski | Защитник | 5 |
A. Kadušić | Защитник | 97 |
R. Kumar | Защитник | 4 |
S. Miettinen | Защитник | 16 |
M. Momoh | Защитник | 66 |
M. Nasraoui | Защитник | 3 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
I. Filipović | Вратарь | 44 |
I. Nevistić | Вратарь | 33 |
A. RajiÄ | Вратарь | 88 |
D. Zagorac | Вратарь | 1 |
T. Znuderl | Вратарь | 88 |
Sergi Domínguez | Защитник | 36 |
N. Galešić | Защитник | 15 |
B. Goda | Защитник | 3 |
S. McKenna | Защитник | 26 |
N. Mikic | Защитник | 35 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNL | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче Истера 1961 - Динамо Загреб? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Истера 1961 - Динамо Загреб, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Истера 1961 - Динамо Загреб, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.