Команда  | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA DIVISION 2025, TORNEO INTERMEDIO, Группа A  | ||||||||
7  | 16  | 15:5  | 10  | 5  | 1  | 1  | В В В П В  | |
7  | 14  | 12:10  | 2  | 4  | 2  | 1  | Н В Н В П  | |
7  | 12  | 6:5  | 1  | 3  | 3  | 1  | В П Н Н Н  | |
7  | 8  | 6:7  | -1  | 1  | 5  | 1  | Н В Н Н Н  | |
7  | 8  | 10:12  | -2  | 2  | 2  | 3  | П П В П В  | |
7  | 8  | 7:9  | -2  | 2  | 2  | 3  | П П В Н В  | |
7  | 5  | 6:10  | -4  | 1  | 2  | 4  | Н В Н П П  | |
7  | 3  | 7:11  | -4  | 0  | 3  | 4  | Н П П Н П  | |
PRIMERA DIVISION 2025, TORNEO INTERMEDIO, Группа B  | ||||||||
7  | 21  | 16:6  | 10  | 7  | 0  | 0  | П В В В В  | |
7  | 15  | 14:11  | 3  | 5  | 0  | 2  | В В П В В  | |
7  | 13  | 11:6  | 5  | 4  | 1  | 2  | Н В В П П  | |
7  | 10  | 11:11  | 0  | 3  | 1  | 3  | П П П Н В  | |
7  | 7  | 8:12  | -4  | 2  | 1  | 4  | П В П Н П  | |
7  | 6  | 4:10  | -6  | 2  | 0  | 5  | П П В П В  | |
7  | 5  | 10:12  | -2  | 1  | 2  | 4  | Н П Н В П  | |
7  | 4  | 2:8  | -6  | 1  | 1  | 5  | В П Н П П  | |
PRIMERA DIVISION 2025, APERTURA  | ||||||||
15  | 32  | 22:9  | 13  | 9  | 5  | 1  | П П В П В  | |
15  | 31  | 35:16  | 19  | 9  | 4  | 2  | П В В В В  | |
15  | 30  | 23:15  | 8  | 9  | 3  | 3  | В В П В В  | |
15  | 27  | 21:17  | 4  | 8  | 3  | 4  | В В В П В  | |
15  | 24  | 17:12  | 5  | 7  | 3  | 5  | Н В Н В П  | |
15  | 23  | 14:10  | 4  | 6  | 5  | 4  | Н В В П П  | |
15  | 22  | 16:17  | -1  | 6  | 4  | 5  | П В П Н П  | |
15  | 21  | 15:16  | -1  | 5  | 6  | 4  | Н П П Н П  | |
15  | 19  | 13:13  | 0  | 5  | 4  | 6  | Н В Н Н Н  | |
15  | 17  | 16:22  | -6  | 4  | 5  | 6  | Н П Н В П  | |
15  | 15  | 17:27  | -10  | 3  | 6  | 6  | П П В П В  | |
15  | 14  | 13:20  | -7  | 3  | 6  | 6  | П П В Н В  | |
15  | 12  | 12:17  | -5  | 1  | 9  | 5  | П П П Н В  | |
15  | 12  | 12:17  | -5  | 2  | 6  | 7  | В П Н Н Н  | |
15  | 12  | 16:24  | -8  | 3  | 3  | 9  | В П Н П П  | |
15  | 10  | 10:20  | -10  | 2  | 4  | 9  | Н В Н П П  | |
TABLA ANUAL  | ||||||||
22  | 52  | 51:22  | 29  | 16  | 4  | 2  | П В В В В  | |
22  | 45  | 37:26  | 11  | 14  | 3  | 5  | В В П В В  | |
22  | 43  | 36:22  | 14  | 13  | 4  | 5  | В В В П В  | |
22  | 40  | 32:21  | 11  | 11  | 7  | 4  | П П В П В  | |
22  | 38  | 29:22  | 7  | 11  | 5  | 6  | Н В Н В П  | |
22  | 36  | 25:16  | 9  | 10  | 6  | 6  | Н В В П П  | |
22  | 29  | 24:29  | -5  | 8  | 5  | 9  | П В П Н П  | |
22  | 27  | 19:20  | -1  | 6  | 9  | 7  | Н В Н Н Н  | |
22  | 24  | 18:22  | -4  | 5  | 9  | 8  | В П Н Н Н  | |
22  | 24  | 22:27  | -5  | 5  | 9  | 8  | Н П П Н П  | |
22  | 22  | 23:28  | -5  | 4  | 10  | 8  | П П П Н В  | |
22  | 22  | 26:34  | -8  | 5  | 7  | 10  | Н П Н В П  | |
22  | 22  | 20:29  | -9  | 5  | 8  | 9  | П П В Н В  | |
22  | 21  | 21:37  | -16  | 5  | 6  | 11  | П П В П В  | |
22  | 16  | 18:32  | -14  | 4  | 4  | 14  | В П Н П П  | |
22  | 15  | 16:30  | -14  | 3  | 6  | 13  | Н В Н П П  | |
На этой странице собрана полная информация о футбольном турнире Примера Дивизион - Апертура Уругвай 2025. Здесь вы найдете актуальную турнирную таблицу, расписание матчей, результаты игр и статистику команд-участниц.
Мы предоставляем детальный обзор турнира Примера Дивизион - Апертура Уругвай 2025, включая информацию о регламенте и системе начисления очков. Следите за борьбой команд за чемпионский титул, места в еврокубках и избежание вылета. Наша платформа регулярно обновляется, чтобы вы получали самые свежие данные о матчах и изменениях в таблице.
Для каждой команды-участницы Примера Дивизион - Апертура Уругвай 2025 доступна расширенная статистика: количество побед, ничьих и поражений, забитые и пропущенные мячи, домашние и гостевые результаты, а также форма команд в последних турах. Это поможет вам анализировать выступления клубов и делать прогнозы на предстоящие матчи.
Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить ни одного важного момента в рамках турнира Примера Дивизион - Апертура Уругвай 2025. Наш сайт предоставляет полную информацию о футбольных соревнованиях.