Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 1 | ||||||||
3 | 7 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 0 | П В В В В | |
3 | 6 | 11:4 | 7 | 2 | 0 | 1 | В В В В П | |
3 | 4 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | П В Н | |
3 | 0 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | 3 | П П П П П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 2 | ||||||||
3 | 9 | 22:1 | 21 | 3 | 0 | 0 | В Н Н В В | |
3 | 4 | 11:4 | 7 | 1 | 1 | 1 | П П П В П | |
3 | 4 | 11:9 | 2 | 1 | 1 | 1 | П В Н | |
3 | 0 | 0:30 | -30 | 0 | 0 | 3 | П П П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 3 | ||||||||
3 | 9 | 9:3 | 6 | 3 | 0 | 0 | В П Н В В | |
3 | 6 | 5:3 | 2 | 2 | 0 | 1 | В П В В П | |
3 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0 | 2 | П Н В П В | |
3 | 0 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | 3 | В П В П П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 4 | ||||||||
3 | 9 | 12:0 | 12 | 3 | 0 | 0 | Н В В В В | |
3 | 6 | 7:7 | 0 | 2 | 0 | 1 | В В Н П В | |
3 | 3 | 7:9 | -2 | 1 | 0 | 2 | В П П | |
3 | 0 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | 3 | П Н П П П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 5 | ||||||||
3 | 9 | 9:0 | 9 | 3 | 0 | 0 | В В В В В | |
3 | 4 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 1 | П П Н П Н | |
3 | 3 | 9:10 | -1 | 1 | 0 | 2 | П В В П П | |
3 | 1 | 1:8 | -7 | 0 | 1 | 2 | П Н П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 6 | ||||||||
3 | 9 | 7:0 | 7 | 3 | 0 | 0 | В П В В В | |
3 | 6 | 9:6 | 3 | 2 | 0 | 1 | П Н Н П В | |
3 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 0 | 2 | П В П В П | |
3 | 0 | 5:9 | -4 | 0 | 0 | 3 | П П П П П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 7 | ||||||||
3 | 9 | 11:3 | 8 | 3 | 0 | 0 | Н В П В В | |
3 | 6 | 7:3 | 4 | 2 | 0 | 1 | В П В П В | |
3 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | 1 | 2 | Н П П | |
3 | 1 | 2:11 | -9 | 0 | 1 | 2 | Н П П Н П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 8 | ||||||||
3 | 6 | 5:6 | -1 | 2 | 0 | 1 | П П Н В П | |
3 | 6 | 7:4 | 3 | 2 | 0 | 1 | Н В В В В | |
3 | 4 | 7:5 | 2 | 1 | 1 | 1 | В В П В Н | |
3 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | 1 | 2 | П П Н | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 9 | ||||||||
3 | 7 | 14:1 | 13 | 2 | 1 | 0 | В В В В Н | |
3 | 5 | 7:3 | 4 | 1 | 2 | 0 | П В В В Н | |
3 | 4 | 6:7 | -1 | 1 | 1 | 1 | В В В П В | |
3 | 0 | 2:18 | -16 | 0 | 0 | 3 | Н Н Н П П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 10 | ||||||||
3 | 7 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | П П П Н В | |
3 | 5 | 4:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | П В П Н Н | |
3 | 4 | 6:2 | 4 | 1 | 1 | 1 | В В Н В Н | |
3 | 0 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | 3 | В П П П П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 11 | ||||||||
3 | 7 | 2:0 | 2 | 2 | 1 | 0 | П П П В Н | |
3 | 5 | 3:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | П П П Н Н | |
3 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Н В П | |
3 | 0 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 3 | П П П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 12 | ||||||||
3 | 7 | 15:3 | 12 | 2 | 1 | 0 | П П П В Н | |
3 | 6 | 9:5 | 4 | 2 | 0 | 1 | В Н П П В | |
3 | 4 | 13:3 | 10 | 1 | 1 | 1 | П Н В Н П | |
3 | 0 | 0:26 | -26 | 0 | 0 | 3 | П П П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 13 | ||||||||
2 | 6 | 8:1 | 7 | 2 | 0 | 0 | П Н В В В | |
2 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 1 | Н В П В П | |
2 | 0 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 2 | П П | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE B, Группа 4 | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Н П П | |
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Н В П | |
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П П П | |
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П Н П | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE B, Группа 6 | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П П Н | |
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В П П | |
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П В Н | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE A, Группа 1 | ||||||||
3 | 9 | 6:1 | 5 | 3 | 0 | 0 | В В В В Н | |
3 | 4 | 5:3 | 2 | 1 | 1 | 1 | В Н П П В | |
3 | 4 | 3:4 | -1 | 1 | 1 | 1 | П Н В В В | |
3 | 0 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 3 | П П П В П | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE A, Группа 2 | ||||||||
3 | 9 | 9:3 | 6 | 3 | 0 | 0 | В В В В П | |
3 | 6 | 7:4 | 3 | 2 | 0 | 1 | П В В В Н | |
3 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 0 | 2 | В П П В В | |
3 | 0 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | 3 | П П П В Н | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE A, Группа 3 | ||||||||
3 | 6 | 4:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | В В П В П | |
3 | 6 | 5:5 | 0 | 2 | 0 | 1 | П В В В В | |
3 | 4 | 9:5 | 4 | 1 | 1 | 1 | В П Н В В | |
3 | 1 | 2:7 | -5 | 0 | 1 | 2 | П П Н П Н | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE A, Группа 4 | ||||||||
3 | 7 | 10:3 | 7 | 2 | 1 | 0 | В В Н П В | |
3 | 5 | 5:3 | 2 | 1 | 2 | 0 | В Н Н В В | |
3 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 2 | 1 | П Н Н П В | |
3 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 2 | П П Н В П | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE A, Группа 5 | ||||||||
3 | 9 | 7:4 | 3 | 3 | 0 | 0 | В В В В В | |
3 | 6 | 8:5 | 3 | 2 | 0 | 1 | В П В П В | |
3 | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 2 | П В П Н Н | |
3 | 0 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 3 | П П П В Н | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE A, Группа 6 | ||||||||
3 | 7 | 5:0 | 5 | 2 | 1 | 0 | Н В В В В | |
3 | 6 | 4:4 | 0 | 2 | 0 | 1 | В П В В П | |
3 | 4 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Н В П В В | |
3 | 0 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | 3 | П П П Н Н | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE A, Группа 7 | ||||||||
3 | 7 | 8:3 | 5 | 2 | 1 | 0 | Н В В В В | |
3 | 6 | 10:2 | 8 | 2 | 0 | 1 | В П В В В | |
3 | 4 | 5:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Н В П В П | |
3 | 0 | 2:16 | -14 | 0 | 0 | 3 | П П П Н В | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE B, Группа 1 | ||||||||
3 | 9 | 9:1 | 8 | 3 | 0 | 0 | В В В П В | |
3 | 6 | 6:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | В П В П П | |
3 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 2 | П В П В П | |
3 | 0 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 3 | П П П П П | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE B, Группа 7 | ||||||||
2 | 6 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | В В П В Н | |
2 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | П В В П П | |
2 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 2 | П П П П П | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE B, Группа 5 | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П П П | |
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П В Н | |
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П П П | |
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П П | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE B, Группа 2 | ||||||||
3 | 7 | 5:1 | 4 | 2 | 1 | 0 | В В Н В Н | |
3 | 4 | 3:4 | -1 | 1 | 1 | 1 | П Н В П В | |
3 | 3 | 3:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Н Н Н П П | |
3 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | 1 | 2 | Н П П Н П | |
U17 UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, LEAGUE B, Группа 3 | ||||||||
2 | 6 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 0 | В В П П | |
2 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 1 | В П П П П | |
2 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 1 | 1 | П Н П П П | |
2 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 1 | 1 | П Н В Н П | |
U17 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUALIFICATION 2026, Группа 14 | ||||||||
2 | 6 | 9:4 | 5 | 2 | 0 | 0 | В П П В В | |
2 | 3 | 5:5 | 0 | 1 | 0 | 1 | В В П В П | |
2 | 0 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 | В В П П | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Slovenia U17 - Португалия U17? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Slovenia U17 - Португалия U17, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Slovenia U17 - Португалия U17, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.