Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
D. Las | Вратарь | 12 |
B. Stuver | Вратарь | 1 |
J. Bell | Защитник | 15 |
M. Desler | Защитник | 3 |
M. Đorđević | Защитник | 35 |
Guilherme Biro | Защитник | 29 |
B. Hines-Ike | Защитник | 4 |
Ž. Kolmanič | Защитник | 23 |
J. Rosales | Защитник | 30 |
O. Svatok | Защитник | 5 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
M. Anchor | Вратарь | 50 |
S. Frei | Вратарь | 24 |
A. Thomas | Вратарь | 26 |
C. Baker | Защитник | 33 |
Y. Gómez | Защитник | 28 |
S. Hawkins | Защитник | 39 |
Kim Kee-Hee | Защитник | 20 |
K. Kossa-Rienzi | Защитник | 85 |
A. Lopez | Защитник | 35 |
N. Tolo | Защитник | 5 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESTERN CONFERENCE | ||||||||
14 | 32 | 34:12 | 22 | 10 | 2 | 2 | В П В Н Н | |
15 | 32 | 34:15 | 19 | 10 | 2 | 3 | В П П Н Н | |
14 | 26 | 26:19 | 7 | 8 | 2 | 4 | Н В В П В | |
15 | 25 | 30:22 | 8 | 7 | 4 | 4 | В В П В В | |
15 | 24 | 24:17 | 7 | 7 | 3 | 5 | В П П П Н | |
13 | 24 | 17:11 | 6 | 7 | 3 | 3 | П П В Н Н | |
14 | 22 | 19:23 | -4 | 7 | 1 | 6 | Н В П В В | |
15 | 22 | 18:22 | -4 | 6 | 4 | 5 | Н П П Н В | |
15 | 20 | 22:22 | 0 | 5 | 5 | 5 | Н В П В Н | |
15 | 17 | 30:27 | 3 | 4 | 5 | 6 | П Н В Н Н | |
15 | 16 | 25:24 | 1 | 5 | 1 | 9 | П П В П П | |
14 | 16 | 16:20 | -4 | 4 | 4 | 6 | В Н В В П | |
14 | 14 | 22:28 | -6 | 4 | 2 | 8 | П П Н В П | |
15 | 14 | 19:31 | -12 | 3 | 5 | 7 | П П П Н В | |
14 | 11 | 14:36 | -22 | 3 | 2 | 9 | П В В П Н | |
EASTERN CONFERENCE | ||||||||
14 | 33 | 31:11 | 20 | 10 | 3 | 1 | В В В Н Н | |
15 | 31 | 39:28 | 11 | 9 | 4 | 2 | В В В В П | |
14 | 26 | 27:16 | 11 | 8 | 2 | 4 | В В В П П | |
14 | 25 | 22:18 | 4 | 8 | 1 | 5 | П В П В В | |
15 | 22 | 25:32 | -7 | 6 | 4 | 5 | В Н В В П | |
15 | 21 | 24:23 | 1 | 6 | 3 | 6 | В В П Н П | |
15 | 20 | 36:37 | -1 | 5 | 5 | 5 | В Н П Н В | |
15 | 19 | 25:21 | 4 | 5 | 4 | 6 | П Н В В П | |
15 | 18 | 21:25 | -4 | 4 | 6 | 5 | Н Н П Н В | |
15 | 16 | 21:23 | -2 | 4 | 4 | 7 | В Н П П П | |
14 | 14 | 22:31 | -9 | 4 | 2 | 8 | Н П Н В П | |
15 | 14 | 23:44 | -21 | 4 | 2 | 9 | П Н В П В | |
14 | 14 | 22:29 | -7 | 3 | 5 | 6 | П П П Н П | |
14 | 11 | 14:23 | -9 | 3 | 2 | 9 | П Н П В В | |
15 | 7 | 18:30 | -12 | 1 | 4 | 10 | П Н П П Н | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Остин - Сиэтл Саундерс? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Остин - Сиэтл Саундерс, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Остин - Сиэтл Саундерс, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.