Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APERTURA, Группа A | ||||||||
11 | 22 | 12:6 | 6 | 6 | 4 | 1 | П В Н В Н | |
11 | 21 | 14:5 | 9 | 6 | 3 | 2 | В В П П В | |
11 | 19 | 15:8 | 7 | 4 | 7 | 0 | В В Н Н Н | |
12 | 19 | 17:14 | 3 | 5 | 4 | 3 | Н П В В В | |
11 | 18 | 12:10 | 2 | 5 | 3 | 3 | В Н В Н П | |
11 | 17 | 13:7 | 6 | 4 | 5 | 2 | В Н Н В Н | |
11 | 16 | 16:12 | 4 | 4 | 4 | 3 | П Н Н В В | |
12 | 15 | 6:7 | -1 | 3 | 6 | 3 | Н П П Н Н | |
11 | 14 | 17:15 | 2 | 3 | 5 | 3 | П П Н В Н | |
11 | 14 | 11:12 | -1 | 3 | 5 | 3 | Н П Н Н Н | |
11 | 12 | 5:12 | -7 | 3 | 3 | 5 | П В Н П В | |
11 | 11 | 11:15 | -4 | 3 | 2 | 6 | П В П П Н | |
11 | 9 | 6:13 | -7 | 2 | 3 | 6 | П П Н Н Н | |
11 | 7 | 3:7 | -4 | 0 | 7 | 4 | Н П Н Н Н | |
11 | 6 | 7:22 | -15 | 1 | 3 | 7 | В П Н П П | |
APERTURA, Группа B | ||||||||
11 | 23 | 18:12 | 6 | 7 | 2 | 2 | В В П Н Н | |
11 | 20 | 14:9 | 5 | 6 | 2 | 3 | В В В Н В | |
11 | 20 | 10:5 | 5 | 5 | 5 | 1 | В В В Н Н | |
11 | 19 | 12:9 | 3 | 5 | 4 | 2 | П Н В П В | |
11 | 18 | 15:10 | 5 | 5 | 3 | 3 | В В Н В Н | |
11 | 18 | 12:9 | 3 | 5 | 3 | 3 | П В Н В В | |
11 | 17 | 16:10 | 6 | 4 | 5 | 2 | П Н Н Н П | |
11 | 16 | 10:9 | 1 | 4 | 4 | 3 | Н В В Н В | |
11 | 14 | 9:9 | 0 | 3 | 5 | 3 | Н Н П В П | |
11 | 14 | 13:15 | -2 | 4 | 2 | 5 | П П В Н П | |
11 | 13 | 12:13 | -1 | 4 | 1 | 6 | В П П В П | |
11 | 13 | 8:11 | -3 | 4 | 1 | 6 | В П Н В П | |
11 | 9 | 12:16 | -4 | 2 | 3 | 6 | В П Н П П | |
11 | 5 | 3:13 | -10 | 0 | 5 | 6 | П П Н Н П | |
11 | 4 | 3:17 | -14 | 1 | 1 | 9 | П П П П В | |
ANUAL 2026 | ||||||||
11 | 23 | 18:12 | 6 | 7 | 2 | 2 | В В П Н Н | |
11 | 22 | 12:6 | 6 | 6 | 4 | 1 | П В Н В Н | |
11 | 21 | 14:5 | 9 | 6 | 3 | 2 | В В П П В | |
11 | 20 | 14:9 | 5 | 6 | 2 | 3 | В В В Н В | |
11 | 20 | 10:5 | 5 | 5 | 5 | 1 | В В В Н Н | |
11 | 19 | 15:8 | 7 | 4 | 7 | 0 | В В Н Н Н | |
12 | 19 | 17:14 | 3 | 5 | 4 | 3 | Н П В В В | |
11 | 19 | 12:9 | 3 | 5 | 4 | 2 | П Н В П В | |
11 | 18 | 15:10 | 5 | 5 | 3 | 3 | В В Н В Н | |
11 | 18 | 12:9 | 3 | 5 | 3 | 3 | П В Н В В | |
11 | 18 | 12:10 | 2 | 5 | 3 | 3 | В Н В Н П | |
11 | 17 | 16:10 | 6 | 4 | 5 | 2 | П Н Н Н П | |
11 | 17 | 13:7 | 6 | 4 | 5 | 2 | В Н Н В Н | |
11 | 16 | 16:12 | 4 | 4 | 4 | 3 | П Н Н В В | |
11 | 16 | 10:9 | 1 | 4 | 4 | 3 | Н В В Н В | |
12 | 15 | 6:7 | -1 | 3 | 6 | 3 | Н П П Н Н | |
11 | 14 | 17:15 | 2 | 3 | 5 | 3 | П П Н В Н | |
11 | 14 | 9:9 | 0 | 3 | 5 | 3 | Н Н П В П | |
11 | 14 | 11:12 | -1 | 3 | 5 | 3 | Н П Н Н Н | |
11 | 14 | 13:15 | -2 | 4 | 2 | 5 | П П В Н П | |
11 | 13 | 12:13 | -1 | 4 | 1 | 6 | В П П В П | |
11 | 13 | 8:11 | -3 | 4 | 1 | 6 | В П Н В П | |
11 | 12 | 5:12 | -7 | 3 | 3 | 5 | П В Н П В | |
11 | 11 | 11:15 | -4 | 3 | 2 | 6 | П В П П Н | |
11 | 9 | 12:16 | -4 | 2 | 3 | 6 | В П Н П П | |
11 | 9 | 6:13 | -7 | 2 | 3 | 6 | П П Н Н Н | |
11 | 7 | 3:7 | -4 | 0 | 7 | 4 | Н П Н Н Н | |
11 | 6 | 7:22 | -15 | 1 | 3 | 7 | В П Н П П | |
11 | 5 | 3:13 | -10 | 0 | 5 | 6 | П П Н Н П | |
11 | 4 | 3:17 | -14 | 1 | 1 | 9 | П П П П В | |
PROMEDIOS 2026 | ||||||||
84 | 146 | 0:0 | 0 | В Н Н В Н | ||||
84 | 143 | 0:0 | 0 | В В В Н В | ||||
84 | 141 | 0:0 | 0 | В В Н В Н | ||||
84 | 138 | 0:0 | 0 | П В Н В Н | ||||
84 | 133 | 0:0 | 0 | В В В Н Н | ||||
84 | 131 | 0:0 | 0 | П В Н В В | ||||
85 | 128 | 0:0 | 0 | Н П В В В | ||||
84 | 126 | 0:0 | 0 | В В П П В | ||||
84 | 124 | 0:0 | 0 | В Н В Н П | ||||
84 | 124 | 0:0 | 0 | П П Н В Н | ||||
84 | 123 | 0:0 | 0 | Н Н П В П | ||||
84 | 115 | 0:0 | 0 | В В Н Н Н | ||||
84 | 115 | 0:0 | 0 | П Н Н В В | ||||
84 | 114 | 0:0 | 0 | Н В В Н В | ||||
84 | 112 | 0:0 | 0 | В В П Н Н | ||||
84 | 110 | 0:0 | 0 | Н П Н Н Н | ||||
84 | 107 | 0:0 | 0 | Н П Н Н Н | ||||
85 | 107 | 0:0 | 0 | Н П П Н Н | ||||
84 | 105 | 0:0 | 0 | П Н В П В | ||||
84 | 105 | 0:0 | 0 | П Н Н Н П | ||||
84 | 100 | 0:0 | 0 | П П В Н П | ||||
84 | 98 | 0:0 | 0 | П В П П Н | ||||
84 | 96 | 0:0 | 0 | П В Н П В | ||||
84 | 93 | 0:0 | 0 | В П Н П П | ||||
84 | 89 | 0:0 | 0 | В П П В П | ||||
84 | 88 | 0:0 | 0 | В П Н П П | ||||
84 | 83 | 0:0 | 0 | В П Н В П | ||||
43 | 38 | 0:0 | 0 | П П Н Н П | ||||
11 | 9 | 0:0 | 0 | П П Н Н Н | ||||
11 | 4 | 0:0 | 0 | П П П П В | ||||
Ищете полную информацию о футбольном матче Бока Хуниорс - Депортиво Риестра? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Бока Хуниорс - Депортиво Риестра, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Бока Хуниорс - Депортиво Риестра, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.