Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
N. Durán | Вратарь | 27 |
H. Galíndez | Вратарь | 1 |
S. Meza | Вратарь | 32 |
L. Blondel | Защитник | 2 |
Ignacio Campo | Защитник | 34 |
C. Ibáñez | Защитник | 25 |
L. Lescano | Защитник | 19 |
M. Nervo | Защитник | 21 |
N. Paz | Защитник | 30 |
F. Pereyra | Защитник | 6 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
Joaquin Molina | Вратарь | 12 |
F. Sanguinetti | Вратарь | 1 |
G. Santilli | Вратарь | 25 |
I. Abraham | Защитник | 27 |
J. Alfaro | Защитник | 4 |
D. Arboleda | Защитник | 2 |
N. Colazo | Защитник | 19 |
S. Daniele | Защитник | 34 |
J. Iribarren | Защитник | 29 |
M. Lopez | Защитник | 12 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APERTURA, Группа A | ||||||||
15 | 28 | 17:7 | 10 | 8 | 4 | 3 | Н В В П В | |
15 | 27 | 20:8 | 12 | 7 | 6 | 2 | В В Н В В | |
15 | 27 | 17:11 | 6 | 7 | 6 | 2 | Н Н В П П | |
15 | 25 | 16:12 | 4 | 7 | 4 | 4 | Н В В П В | |
15 | 23 | 18:15 | 3 | 6 | 5 | 4 | Н П В Н П | |
15 | 22 | 13:12 | 1 | 5 | 7 | 3 | В Н Н В Н | |
15 | 21 | 22:19 | 3 | 5 | 6 | 4 | П В Н В П | |
15 | 20 | 23:19 | 4 | 5 | 5 | 5 | Н П П В П | |
15 | 19 | 17:19 | -2 | 4 | 7 | 4 | П П П П В | |
15 | 18 | 15:17 | -2 | 5 | 3 | 7 | Н П В В П | |
15 | 16 | 10:13 | -3 | 3 | 7 | 5 | П П Н Н П | |
15 | 16 | 12:21 | -9 | 4 | 4 | 7 | П В Н В П | |
15 | 16 | 10:19 | -9 | 4 | 4 | 7 | Н В П П П | |
15 | 14 | 14:26 | -12 | 3 | 5 | 7 | Н В Н В В | |
15 | 10 | 5:12 | -7 | 1 | 7 | 7 | В П П П Н | |
APERTURA, Группа B | ||||||||
15 | 33 | 28:14 | 14 | 10 | 3 | 2 | В Н В В В | |
15 | 29 | 22:11 | 11 | 9 | 2 | 4 | В П В В В | |
15 | 29 | 17:11 | 6 | 8 | 5 | 2 | В В П В В | |
15 | 27 | 19:15 | 4 | 8 | 3 | 4 | В В П В П | |
15 | 23 | 13:13 | 0 | 6 | 5 | 4 | П Н В П П | |
15 | 23 | 17:19 | -2 | 7 | 2 | 6 | В В В П П | |
15 | 21 | 17:13 | 4 | 5 | 6 | 4 | П Н В В Н | |
15 | 21 | 14:13 | 1 | 5 | 6 | 4 | Н Н В П Н | |
15 | 20 | 17:15 | 2 | 5 | 5 | 5 | Н Н П П В | |
15 | 19 | 17:14 | 3 | 4 | 7 | 4 | П Н Н П П | |
15 | 19 | 13:16 | -3 | 6 | 1 | 8 | В П П В В | |
15 | 15 | 15:18 | -3 | 4 | 3 | 8 | Н Н П П В | |
15 | 11 | 14:20 | -6 | 2 | 5 | 8 | Н П Н П В | |
15 | 7 | 5:18 | -13 | 0 | 7 | 8 | П Н П Н П | |
15 | 5 | 5:22 | -17 | 1 | 2 | 12 | П П П Н П | |
ANUAL 2026 | ||||||||
15 | 33 | 28:14 | 14 | 10 | 3 | 2 | В Н В В В | |
15 | 29 | 22:11 | 11 | 9 | 2 | 4 | В П В В В | |
15 | 29 | 17:11 | 6 | 8 | 5 | 2 | В В П В В | |
15 | 28 | 17:7 | 10 | 8 | 4 | 3 | Н В В П В | |
15 | 27 | 20:8 | 12 | 7 | 6 | 2 | В В Н В В | |
15 | 27 | 17:11 | 6 | 7 | 6 | 2 | Н Н В П П | |
15 | 27 | 19:15 | 4 | 8 | 3 | 4 | В В П В П | |
15 | 25 | 16:12 | 4 | 7 | 4 | 4 | Н В В П В | |
15 | 23 | 18:15 | 3 | 6 | 5 | 4 | Н П В Н П | |
15 | 23 | 13:13 | 0 | 6 | 5 | 4 | П Н В П П | |
15 | 23 | 17:19 | -2 | 7 | 2 | 6 | В В В П П | |
15 | 22 | 13:12 | 1 | 5 | 7 | 3 | В Н Н В Н | |
15 | 21 | 17:13 | 4 | 5 | 6 | 4 | П Н В В Н | |
15 | 21 | 22:19 | 3 | 5 | 6 | 4 | П В Н В П | |
15 | 21 | 14:13 | 1 | 5 | 6 | 4 | Н Н В П Н | |
15 | 20 | 23:19 | 4 | 5 | 5 | 5 | Н П П В П | |
15 | 20 | 17:15 | 2 | 5 | 5 | 5 | Н Н П П В | |
15 | 19 | 17:14 | 3 | 4 | 7 | 4 | П Н Н П П | |
15 | 19 | 17:19 | -2 | 4 | 7 | 4 | П П П П В | |
15 | 19 | 13:16 | -3 | 6 | 1 | 8 | В П П В В | |
15 | 18 | 15:17 | -2 | 5 | 3 | 7 | Н П В В П | |
15 | 16 | 10:13 | -3 | 3 | 7 | 5 | П П Н Н П | |
15 | 16 | 12:21 | -9 | 4 | 4 | 7 | П В Н В П | |
15 | 16 | 10:19 | -9 | 4 | 4 | 7 | Н В П П П | |
15 | 15 | 15:18 | -3 | 4 | 3 | 8 | Н Н П П В | |
15 | 14 | 14:26 | -12 | 3 | 5 | 7 | Н В Н В В | |
15 | 11 | 14:20 | -6 | 2 | 5 | 8 | Н П Н П В | |
15 | 10 | 5:12 | -7 | 1 | 7 | 7 | В П П П Н | |
15 | 7 | 5:18 | -13 | 0 | 7 | 8 | П Н П Н П | |
15 | 5 | 5:22 | -17 | 1 | 2 | 12 | П П П Н П | |
PROMEDIOS 2026 | ||||||||
88 | 156 | 0:0 | 0 | В В Н В В | ||||
88 | 152 | 0:0 | 0 | В П В В В | ||||
88 | 143 | 0:0 | 0 | Н Н В П П | ||||
88 | 143 | 0:0 | 0 | Н Н П П В | ||||
88 | 142 | 0:0 | 0 | В В П В В | ||||
88 | 140 | 0:0 | 0 | В В П В П | ||||
88 | 133 | 0:0 | 0 | Н В В П В | ||||
88 | 132 | 0:0 | 0 | Н П В Н П | ||||
88 | 131 | 0:0 | 0 | Н В В П В | ||||
88 | 131 | 0:0 | 0 | П В Н В П | ||||
88 | 130 | 0:0 | 0 | П Н В В Н | ||||
88 | 122 | 0:0 | 0 | В Н В В В | ||||
88 | 119 | 0:0 | 0 | Н Н В П Н | ||||
88 | 119 | 0:0 | 0 | Н П П В П | ||||
88 | 118 | 0:0 | 0 | В Н Н В Н | ||||
88 | 115 | 0:0 | 0 | П П П П В | ||||
88 | 110 | 0:0 | 0 | В П П П Н | ||||
88 | 109 | 0:0 | 0 | П Н В П П | ||||
88 | 109 | 0:0 | 0 | В В В П П | ||||
88 | 108 | 0:0 | 0 | П П Н Н П | ||||
88 | 107 | 0:0 | 0 | П Н Н П П | ||||
88 | 105 | 0:0 | 0 | Н П В В П | ||||
88 | 100 | 0:0 | 0 | Н В П П П | ||||
88 | 96 | 0:0 | 0 | Н В Н В В | ||||
88 | 95 | 0:0 | 0 | Н П Н П В | ||||
15 | 16 | 0:0 | 0 | П В Н В П | ||||
88 | 91 | 0:0 | 0 | Н Н П П В | ||||
88 | 89 | 0:0 | 0 | В П П В В | ||||
47 | 40 | 0:0 | 0 | П Н П Н П | ||||
15 | 5 | 0:0 | 0 | П П П Н П | ||||
Ищете полную информацию о футбольном матче Уракан - Банфилд? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Уракан - Банфилд, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Уракан - Банфилд, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.