Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
E. Biterge | Вратарь | 39 |
T. Çetin | Вратарь | 13 |
Ederson | Вратарь | 31 |
M. Günok | Вратарь | 34 |
A. Brown | Защитник | 3 |
Y. Demir | Защитник | 14 |
L. Mercan | Защитник | 22 |
M. Müldür | Защитник | 18 |
J. Oosterwolde | Защитник | 24 |
Nélson Semedo | Защитник | 27 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
Aaron Bott | Вратарь | 63 |
A. Gunn | Вратарь | 18 |
John | Вратарь | 13 |
S. Ortega | Вратарь | 27 |
M. Sels | Вратарь | 26 |
Keehan Willows | Вратарь | 67 |
Z. Abbott | Защитник | 44 |
O. Aina | Защитник | 34 |
W. Boly | Защитник | 30 |
Jair | Защитник | 23 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA EUROPA LEAGUE | ||||||||
8 | 21 | 18:5 | 13 | 7 | 0 | 1 | В В В В П | |
8 | 21 | 14:6 | 8 | 7 | 0 | 1 | В В В В В | |
8 | 19 | 18:8 | 10 | 6 | 1 | 1 | В Н В П В | |
8 | 17 | 13:7 | 6 | 5 | 2 | 1 | В П В В В | |
8 | 17 | 13:7 | 6 | 5 | 2 | 1 | В Н В В Н | |
8 | 17 | 11:5 | 6 | 5 | 2 | 1 | Н В В Н П | |
8 | 17 | 10:4 | 6 | 5 | 2 | 1 | П В В Н В | |
8 | 16 | 13:6 | 7 | 5 | 1 | 2 | Н В В В В | |
8 | 16 | 11:7 | 4 | 5 | 1 | 2 | В В П В В | |
8 | 15 | 14:7 | 7 | 4 | 3 | 1 | В Н В В Н | |
8 | 15 | 15:9 | 6 | 5 | 0 | 3 | В П В В В | |
8 | 15 | 12:11 | 1 | 4 | 3 | 1 | П Н В Н В | |
8 | 14 | 15:7 | 8 | 4 | 2 | 2 | В П В В Н | |
8 | 14 | 8:3 | 5 | 3 | 5 | 0 | В Н Н Н Н | |
8 | 14 | 7:6 | 1 | 4 | 2 | 2 | Н В В В В | |
8 | 13 | 15:11 | 4 | 4 | 1 | 3 | Н В П П В | |
8 | 12 | 17:14 | 3 | 3 | 3 | 2 | П В Н Н В | |
8 | 12 | 12:9 | 3 | 4 | 0 | 4 | В П П В П | |
8 | 12 | 10:7 | 3 | 3 | 3 | 2 | Н П В Н Н | |
8 | 12 | 11:9 | 2 | 3 | 3 | 2 | Н Н Н В В | |
8 | 11 | 13:15 | -2 | 3 | 2 | 3 | В Н П В П | |
8 | 10 | 12:15 | -3 | 3 | 1 | 4 | В П Н В П | |
8 | 10 | 12:16 | -4 | 3 | 1 | 4 | П В П П П | |
8 | 9 | 9:11 | -2 | 2 | 3 | 3 | П Н П Н Н | |
8 | 9 | 10:16 | -6 | 3 | 0 | 5 | П П В П П | |
8 | 7 | 5:11 | -6 | 2 | 1 | 5 | В П П П Н | |
8 | 7 | 9:16 | -7 | 2 | 1 | 5 | Н П В П П | |
8 | 7 | 6:14 | -8 | 2 | 1 | 5 | Н П П П П | |
8 | 6 | 11:15 | -4 | 2 | 0 | 6 | П В П П П | |
8 | 6 | 9:13 | -4 | 2 | 0 | 6 | П П П П В | |
8 | 6 | 10:15 | -5 | 2 | 0 | 6 | П В П П В | |
8 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | 1 | 6 | П В П Н П | |
8 | 3 | 7:15 | -8 | 1 | 0 | 7 | П В П П П | |
8 | 1 | 5:15 | -10 | 0 | 1 | 7 | П П П П Н | |
8 | 1 | 4:15 | -11 | 0 | 1 | 7 | П П П П П | |
8 | 1 | 2:22 | -20 | 0 | 1 | 7 | П П П П П | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Фенербахче - Ноттингем Форест? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Фенербахче - Ноттингем Форест, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Фенербахче - Ноттингем Форест, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.
Легальные букмекеры | Рейтинг | Фрибет |
|---|