Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
S. Chaine | Вратарь | 16 |
R. Goss | Вратарь | 22 |
R. Williams | Вратарь | 1 |
S. Kabini | Защитник | 18 |
M. Mbokazi | Защитник | 14 |
A. Modiba | Защитник | 6 |
K. Mudau | Защитник | 20 |
K. Ndamase | Защитник | 3 |
S. Ngezana | Защитник | 21 |
N. Sibisi | Защитник | 19 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
Jo Hyeon-Woo | Вратарь | 21 |
Kim Dong-Heon | Вратарь | 12 |
Kim Seung-Gyu | Вратарь | 1 |
Lee Chang-Geun | Вратарь | 1 |
Song Bum-Keun | Вратарь | 1 |
Byeon Jun-Soo | Защитник | 24 |
Cho Hyun-Taek | Защитник | 2 |
Cho Yu-Min | Защитник | 14 |
Kim Ji-Soo | Защитник | 23 |
Kim Ju-Sung | Защитник | 4 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа B | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа C | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа D | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа E | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа F | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа G | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа H | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа I | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа J | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа K | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа L | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RANKING OF THIRD-PLACED TEAMS | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче Южная Африка - Южная Корея? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Южная Африка - Южная Корея, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Южная Африка - Южная Корея, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.