Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
M. Keller | Вратарь | 21 |
G. Kobel | Вратарь | 1 |
P. Loretz | Вратарь | 12 |
Y. Mvogo | Вратарь | 12 |
M. Akanji | Защитник | 5 |
A. Amenda | Защитник | 18 |
Z. Athekame | Защитник | 20 |
A. Bajrami | Защитник | 19 |
N. Elvedi | Защитник | 4 |
L. Jaquez | Защитник | 20 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
M. Crépeau | Вратарь | 16 |
L. Gavran | Вратарь | |
O. Goodman | Вратарь | 1 |
Jayden Hibbert | Вратарь | 1 |
T. McGill | Вратарь | 18 |
J. Pantemis | Вратарь | 16 |
D. St. Clair | Вратарь | 1 |
N. Abatneh | Защитник | 2 |
Z. Bassong | Защитник | 3 |
D. Cornelius | Защитник | 13 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа B | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа C | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа D | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа E | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа F | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа G | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа H | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа I | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа J | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа K | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Группа L | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RANKING OF THIRD-PLACED TEAMS | ||||||||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче Швейцария - Канада? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Швейцария - Канада, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Швейцария - Канада, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.