Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A1 | ||||||||
4 | 9 | 8:6 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | 8 | 7:3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 8 | 4:1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 4 | 2:4 | -2 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | 1 | 3 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A2 | ||||||||
4 | 10 | 6:2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | 8 | 6:4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 6 | 10:4 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 4 | 5:4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 0 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | 4 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A3 | ||||||||
4 | 10 | 6:1 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | 8 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 6 | 6:5 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 6 | 3:2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
4 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | 0 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 4 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A4 | ||||||||
4 | 10 | 5:2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | 9 | 4:2 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | 5 | 3:3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | 4 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 4 | 2:3 | -1 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A5 | ||||||||
4 | 8 | 7:4 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 6 | 6:4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
4 | 6 | 5:3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
4 | 5 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | 3 | 4:7 | -3 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 2 | 2 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A6 | ||||||||
4 | 10 | 6:2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | 7 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 4 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 4 | 2:4 | -2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | 2 | 2 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A7 | ||||||||
4 | 8 | 7:3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 7 | 8:6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 7 | 6:4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 4 | 2:6 | -4 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 3 | 1:3 | -2 | 0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A8 | ||||||||
4 | 9 | 7:4 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | 9 | 5:2 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | 7 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 6 | 5:3 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | 1 | 1:8 | -7 | 0 | 1 | 3 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A9 | ||||||||
4 | 7 | 11:7 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 7 | 7:6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 6 | 7:4 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
4 | 4 | 8:10 | -2 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 4 | 6:9 | -3 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 4 | 5:8 | -3 | 1 | 1 | 2 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A10 | ||||||||
4 | 12 | 9:3 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 7 | 8:4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 7 | 4:3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 4 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 4 | 3:6 | -3 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 0 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 4 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A11 | ||||||||
4 | 9 | 6:3 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | 9 | 6:4 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | 7 | 5:4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 4 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 3 | 2:4 | -2 | 0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | 3 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A12 | ||||||||
4 | 7 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 7 | 7:5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 7 | 3:2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 6 | 7:4 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 6 | 4:8 | -4 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 3 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A13 | ||||||||
4 | 8 | 7:1 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 8 | 6:2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 6 | 7:4 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 4 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0 | 3 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A14 | ||||||||
4 | 8 | 8:4 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 7 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 7 | 5:4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 7 | 4:4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | 1 | 2:7 | -5 | 0 | 1 | 3 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A15 | ||||||||
4 | 10 | 6:2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | 7 | 3:1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 6 | 5:4 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 5 | 5:6 | -1 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | 4 | 6:7 | -1 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 3 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A16 | ||||||||
4 | 12 | 8:2 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 7 | 6:4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 7 | 2:2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 5 | 2:2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 3 | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче Америка-РН - Сентрал СК? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Америка-РН - Сентрал СК, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Америка-РН - Сентрал СК, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.