Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A1 | ||||||||
9 | 19 | 12:5 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||
9 | 17 | 12:8 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
9 | 13 | 10:6 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||
9 | 10 | 10:11 | -1 | 2 | 4 | 3 | ||
9 | 10 | 7:10 | -3 | 2 | 4 | 3 | ||
9 | 2 | 5:16 | -11 | 0 | 2 | 7 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A2 | ||||||||
9 | 21 | 17:7 | 10 | 6 | 3 | 0 | ||
9 | 15 | 22:9 | 13 | 4 | 3 | 2 | ||
9 | 15 | 20:9 | 11 | 4 | 3 | 2 | ||
9 | 14 | 15:8 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||
9 | 10 | 14:22 | -8 | 3 | 1 | 5 | ||
9 | 0 | 4:37 | -33 | 0 | 0 | 9 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A3 | ||||||||
9 | 25 | 21:4 | 17 | 8 | 1 | 0 | ||
9 | 12 | 11:10 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 12 | 9:11 | -2 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 12 | 7:10 | -3 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 11 | 9:9 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
9 | 1 | 3:16 | -13 | 0 | 1 | 8 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A4 | ||||||||
9 | 20 | 14:6 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||
9 | 16 | 12:7 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
9 | 11 | 9:8 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
9 | 11 | 8:9 | -1 | 3 | 2 | 4 | ||
9 | 9 | 11:16 | -5 | 2 | 3 | 4 | ||
9 | 5 | 7:15 | -8 | 1 | 2 | 6 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A5 | ||||||||
9 | 18 | 20:9 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||
9 | 17 | 17:13 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
9 | 13 | 14:13 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
9 | 12 | 11:10 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 9 | 11:17 | -6 | 2 | 3 | 4 | ||
9 | 4 | 11:22 | -11 | 1 | 1 | 7 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A6 | ||||||||
9 | 17 | 13:7 | 6 | 4 | 5 | 0 | ||
9 | 16 | 10:6 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
9 | 13 | 12:5 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
9 | 11 | 10:13 | -3 | 3 | 2 | 4 | ||
9 | 9 | 8:14 | -6 | 2 | 3 | 4 | ||
9 | 4 | 10:18 | -8 | 0 | 4 | 5 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A7 | ||||||||
9 | 18 | 14:7 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||
9 | 14 | 12:8 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||
9 | 14 | 12:10 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
9 | 10 | 9:8 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
9 | 8 | 6:13 | -7 | 2 | 2 | 5 | ||
9 | 7 | 4:11 | -7 | 1 | 4 | 4 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A8 | ||||||||
9 | 20 | 14:6 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||
9 | 18 | 12:3 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
8 | 10 | 6:4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
9 | 10 | 6:6 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
8 | 10 | 4:7 | -3 | 3 | 1 | 4 | ||
9 | 2 | 2:18 | -16 | 0 | 2 | 7 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A9 | ||||||||
8 | 16 | 17:10 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||
9 | 14 | 11:7 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||
9 | 14 | 14:12 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
9 | 10 | 13:15 | -2 | 2 | 4 | 3 | ||
9 | 9 | 10:15 | -5 | 2 | 3 | 4 | ||
8 | 7 | 9:15 | -6 | 2 | 1 | 5 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A10 | ||||||||
9 | 18 | 18:7 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||
9 | 15 | 10:6 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
9 | 14 | 11:9 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
9 | 12 | 11:13 | -2 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 9 | 10:16 | -6 | 2 | 3 | 4 | ||
9 | 5 | 4:13 | -9 | 1 | 2 | 6 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A11 | ||||||||
9 | 18 | 12:7 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
9 | 12 | 10:8 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 12 | 6:6 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 12 | 8:11 | -3 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 9 | 8:10 | -2 | 2 | 3 | 4 | ||
9 | 9 | 7:9 | -2 | 2 | 3 | 4 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A12 | ||||||||
9 | 16 | 13:9 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
9 | 16 | 13:6 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||
9 | 14 | 12:8 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
9 | 10 | 10:12 | -2 | 2 | 4 | 3 | ||
9 | 10 | 9:17 | -8 | 3 | 1 | 5 | ||
9 | 7 | 6:11 | -5 | 1 | 4 | 4 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A13 | ||||||||
9 | 18 | 14:6 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
9 | 17 | 16:7 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||
9 | 14 | 14:7 | 7 | 3 | 5 | 1 | ||
9 | 9 | 10:21 | -11 | 2 | 3 | 4 | ||
9 | 8 | 10:16 | -6 | 2 | 2 | 5 | ||
9 | 7 | 6:13 | -7 | 2 | 1 | 6 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A14 | ||||||||
9 | 17 | 14:8 | 6 | 4 | 5 | 0 | ||
9 | 12 | 11:7 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 12 | 8:9 | -1 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 11 | 8:11 | -3 | 3 | 2 | 4 | ||
9 | 10 | 7:9 | -2 | 2 | 4 | 3 | ||
9 | 9 | 6:10 | -4 | 2 | 3 | 4 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A15 | ||||||||
9 | 16 | 14:9 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||
9 | 15 | 9:3 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
9 | 15 | 9:5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
9 | 13 | 8:8 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
9 | 12 | 8:8 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 4 | 2:17 | -15 | 1 | 1 | 7 | ||
BRASILEIRO SERIE D 2026, Группа A16 | ||||||||
9 | 19 | 14:7 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||
8 | 15 | 9:4 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
9 | 12 | 3:4 | -1 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 10 | 5:8 | -3 | 2 | 4 | 3 | ||
9 | 9 | 8:11 | -3 | 2 | 3 | 4 | ||
8 | 5 | 5:10 | -5 | 1 | 2 | 5 | ||
Ищете полную информацию о футбольном матче Трем - Агия де Мараба? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Трем - Агия де Мараба, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Трем - Агия де Мараба, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.
Легальные букмекеры | Рейтинг | Фрибет |
|---|