Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
Felipe Longo | Вратарь | 40 |
Hugo Souza | Вратарь | 1 |
Kauê Camargo | Вратарь | 51 |
Matheus Donelli | Вратарь | 32 |
André Ramalho | Защитник | 5 |
F. Angileri | Защитник | 26 |
Gabriel Paulista | Защитник | 3 |
Gustavo Henrique | Защитник | 13 |
Hugo | Защитник | 46 |
João Pedro | Защитник | 4 |
Игроки | Роль | Номер |
|---|---|---|
M. Borgogno | Вратарь | 20 |
B. Bustos | Вратарь | 1 |
N. Sumavil | Вратарь | 22 |
Thiago Currado | Защитник | 41 |
Stefan Đokić | Защитник | 38 |
A. Lagos | Защитник | 4 |
M. Mendia | Защитник | 34 |
E. Raggio | Защитник | 6 |
J. Saborido | Защитник | 25 |
T. Silva | Защитник | 3 |
Команда | И | О | Гз:Гп | +/- | В | Н | П | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL LIBERTADORES 2026, Группа A | ||||||||
2 | 6 | 6:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | В В | |
2 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | В Н | |
2 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 1 | 1 | П Н В Н Н | |
2 | 0 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 2 | П П | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2026, Группа B | ||||||||
2 | 4 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | В Н | |
2 | 4 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | В Н | |
2 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 1 | 1 | П Н В П Н | |
2 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 1 | 1 | П Н | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2026, Группа C | ||||||||
2 | 6 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | В В | |
2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Н Н | |
2 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | Н П | |
2 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | П Н | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2026, Группа D | ||||||||
2 | 6 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 0 | В В | |
2 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | В П | |
2 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | П В | |
2 | 0 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 2 | П П В Н В | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2026, Группа E | ||||||||
2 | 6 | 4:0 | 4 | 2 | 0 | 0 | В В | |
2 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 | В П | |
2 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 | П Н | |
2 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 1 | 1 | П Н | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2026, Группа F | ||||||||
2 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | В Н | |
2 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | П В Н В В | |
2 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | В П | |
2 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | П Н | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2026, Группа G | ||||||||
2 | 6 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | В В | |
2 | 3 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | П В | |
2 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | В П | |
2 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 2 | П П | |
CONMEBOL LIBERTADORES 2026, Группа H | ||||||||
2 | 4 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | В Н | |
2 | 4 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | В Н | |
2 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 1 | П В | |
2 | 0 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 2 | П П | |
Ищете полную информацию о футбольном матче Коринтианс - Платенсе? На этой странице вы найдете не только итоговый счет, но и всю ключевую информацию для анализа игры. Мы предоставляем детальную хронологию матча с полным списком событий: голы, замены, желтые и красные карточки — все ключевые моменты по минутам.
Для глубокого анализа мы подготовили расширенную статистику встречи: владение мячом, удары по воротам, угловые и нарушения. Изучите точные составы команд, вышедших на поле в поединке Коринтианс - Платенсе, включая произведенные замены. Отдельным блоком представлена статистика личных встреч этих команд, чтобы вы могли оценить историю их противостояний.
Вся эта информация поможет вам составить полное представление о том, как развивалась игра Коринтианс - Платенсе, почему был зафиксирован именно такой результат и какая команда показала себя сильнее. Наш сайт — ваш экспертный источник для анализа результатов футбольных матчей и турнирных таблиц.